Klimatologische Zusammenfassung für Januar 2016

Stationsname: Förstgen2  Ort: Förstgen OT Mücka	Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 57" N -	Länge: 14° 39' 41" O - Höhe:  146 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-        Wind                Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
 1   0.9   2.2   14:50  -0.4    0:05   0.0   0.8   1.3  14.5   12:05    SW 
 2  -3.5   1.2    0:05  -8.1   16:25   3.5   0.2   8.9  35.4   16:00   ONO 
 3  -9.7  -7.5    0:05 -11.8   23:10   9.7   0.0  10.6  25.7    0:05   ONO 
 4  -7.6  -3.3   12:45 -11.8    0:05   7.6   0.0   6.0  22.5    2:50   ONO 
 5  -5.7  -4.2   13:25  -6.8    3:10   5.7   0.8   5.1  17.7   12:00   ONO 
 6  -4.0  -2.3   14:05  -4.9   22:55   4.0   2.0   4.5  11.3    0:20    NO 
 7  -3.7  -0.4   14:00  -5.2    6:35   3.7   0.0   3.5  17.7   21:15     O 
 8   2.5   6.3   13:35  -3.6    0:05   0.0   0.8   5.0  35.4   13:25    SW 
 9   0.6   4.4   13:00  -5.1    8:30   0.0   0.0   0.8  16.1   22:35   SSO 
10   2.2   5.1   13:40  -2.7    5:25   0.0   0.4   1.8  20.9   10:25     S 
11   3.5   5.3   13:10   2.1    4:35   0.0  12.2   0.5  11.3    0:10   SSW 
12   3.6   4.8   14:10   2.6   23:45   0.0   5.8   3.2  25.7   16:05    SW 
13   2.6   4.3   11:15   0.1   23:35   0.0   2.6   4.3  29.0   18:35    SW 
14   0.7   4.4   14:15  -1.9   18:35   0.0   0.2   1.3  16.1   13:15     S 
15   0.2   1.3    3:00  -1.1    0:30   0.0   2.8   1.1  14.5    1:45   NNW 
16  -1.1   0.2   13:00  -3.3   20:10   1.1   0.6   1.4  16.1    4:55    NW 
17  -2.3  -1.0   12:55  -2.8   20:25   2.3   5.0   1.3  12.9   13:35     O 
18  -5.6  -1.6   11:25 -13.4   00:00   5.6   1.0   0.6  11.3   10:40    SW 
19  -9.9  -3.2   13:45 -15.9    7:50   9.9   0.6   1.3  14.5   23:20   SSW 
20  -3.3  -1.8   13:20  -6.3    0:45   3.3   0.0   2.6  14.5    4:05    SW 
21  -3.8  -2.1   12:35  -6.7   00:00   3.8   3.6   1.1  11.3   10:05   WSW 
22  -8.4  -2.4   12:50 -16.3    6:55   8.4   0.0   1.6  25.7   22:45   SSO 
23  -1.6   3.0   20:10  -5.6    1:35   1.6   6.2   5.3  27.4    3:00     S 
24   2.6   5.3   13:10  -1.0   18:45   0.0   0.0   1.6  14.5    0:45    SW 
25   6.1   8.0   15:30   2.8    0:40   0.0   4.8   2.3  19.3   10:20    SW 
26   7.4  11.6   13:35   2.0    5:00   0.0   0.2   2.4  20.9   12:25    SW 
27   9.8  12.6   13:10   6.8    0:10   0.0   0.2   2.9  20.9   12:55   SSW 
28   7.1  12.7    7:10  -1.3   22:55   0.0   0.4   4.2  41.8    9:40    SW 
29   4.6   9.6   14:30  -1.9    5:30   0.0   0.0   3.4  29.0   12:40    SW 
30   7.1   8.4   11:10   5.3    7:10   0.0   3.8   7.2  32.2    3:05     S 
31   3.6   6.0    0:05   1.1    4:45   0.0   2.6   6.6  32.2   14:05    SW 
-----------------------------------------------------------------------------
    -0.2  12.7    28   -16.3    22    70.2  57.6   3.3  41.8    28      SW
zurück