zurück
Klimatologische Zusammenfassung für Januar 2016

Stationsname: DD_Quohren Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  286 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-       Wind*              Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw Max    Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
 1  -0.4   0.7   14:30  -1.9    7:45   0.4   0.4   2.3  14.5   12:00     S  
 2  -2.4   0.0   13:30  -6.0   19:30   2.4   0.0   5.6  24.1   20:00     O  
 3  -4.6  -3.0    0:15  -5.7    7:15   4.6   0.0   6.6  33.8   20:45    SO  
 4  -5.3  -4.0   12:00  -5.9    1:00   5.3   0.0   7.7  40.2    9:30    SO  
 5  -3.7  -1.9   00:00  -5.6    0:15   3.7   0.0   3.1  22.5    0:30     O  
 6  -1.9  -0.6   13:30  -3.6   23:30   1.9   0.0   1.4  12.9    5:00    SO  
 7  -1.4   1.1   12:30  -4.2    4:30   1.4   0.2   3.9  30.6   22:00    SO  
 8   3.0   4.9   14:00   0.3    1:30   0.0   3.8   9.2  33.8    9:30   WSW  
 9   0.6   2.8   13:15  -1.3    6:45   0.0   0.0   5.3  19.3   12:30    SO  
10   2.2   4.1   13:00   0.1    2:30   0.0   3.4   6.3  24.1    5:45    SO  
11   3.5   4.4    5:15   2.2   20:30   0.0  10.4   3.4  19.3    4:30     S  
12   3.9   4.8   11:30   2.7   21:45   0.0   1.4   8.7  30.6   12:45     W  
13   2.1   3.8    7:00  -0.8   22:45   0.0   3.8   8.7  38.6   18:00   WNW  
14   1.1   3.5   14:15  -1.1    1:00   0.0   1.4   5.0  24.1   14:15    SW  
15   0.2   1.8   12:45  -2.0   23:45   0.0   2.0   3.4  20.9   13:30   NNO  
16  -1.9  -1.2   15:00  -2.4    8:15   1.9   5.2   3.7  19.3    2:30    SO  
17  -2.7  -1.8    5:15  -4.0   20:00   2.7   0.0   3.5  17.7    8:00    NW  
18  -5.3  -2.7   13:15  -9.1   22:30   5.3   0.0   1.6   8.0    2:45     S  
19  -7.5  -3.8   14:15  -9.5    2:15   7.5   0.0   3.9  17.7   11:15     S  
20  -3.8  -2.2   18:30  -6.5    0:15   3.8   0.0   5.8  19.3   13:30     W  
21  -5.4  -3.2    0:15  -8.6   22:00   5.4   6.0   3.2  16.1   12:00     W  
22  -7.2  -3.6   13:30 -10.1    3:15   7.2   0.0   5.8  29.0   23:45    SO  
23  -2.4   2.3   21:30  -7.0    0:15   2.4   9.8   7.6  30.6    5:15    SO  
24   3.1   4.9   13:30   1.9    2:30   0.0   0.0   4.7  17.7    2:00     W  
25   5.7   7.8   19:00   3.3    1:45   0.0   4.2   5.8  19.3    7:45   WSW  
26   8.6  10.2   13:15   6.4    1:45   0.0   0.0   5.8  25.7   23:45    SW  
27  10.7  12.8   14:45   8.8    4:45   0.0   0.0  11.7  32.2    5:00   WSW  
28   7.6  12.7    2:30   2.2   23:45   0.0   0.8   9.3  40.2    9:30   WSW  
29   5.4   8.7   16:00   1.8    4:00   0.0   0.0   8.5  30.6   16:00    SW  
30   6.6   8.5   16:45   4.7   00:00   0.0   1.0  11.9  38.6   21:45    SW  
31   2.7   4.7    0:15   0.2    2:30   0.0   5.4   9.2  32.2    0:15   WSW  
----------------------------------------------------------------------------
     0.3  12.8    27   -10.0    22    55.9  64.4   5.9  40.2     4      SO  

* Windmessung nur 4,1 m über Gelände