Klimatologische Zusammenfassung für Januar 2021

Stationsname: ISS_2   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N  Länge: 13° 48' 27" O  Höhe:  154 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

    Mittel                            Kälte-        Wind                Haupt-
 Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
-------------------------------------------------------------------------------   
  1   2.1   3.7   14:50   0.5    5:55   0.0    0.2   1.6  14.5    4:20   SSO  
  2   1.7   2.9   14:20   0.5    8:30   0.0    0.0   2.4  24.1   22:50    NO  
  3   0.8   1.7    1:05  -0.1    4:15   0.0    7.6   2.1  20.9    0:20    NO  
  4   0.8   1.1   14:05   0.4    6:55   0.0    0.0   1.3  16.1   20:05   NNW  
  5   0.6   1.2    5:05  -0.1   19:15   0.0    0.2   2.3  14.5    8:25    NW  
  6   0.8   1.3   10:15   0.1    0:05   0.0    1.8   3.4  19.3   12:10   WNW  
  7   0.8   1.6   13:30   0.1    0:05   0.0    0.0   5.8  29.0   12:00   WSW  
  8   0.8   1.8   14:40  -0.1   23:45   0.0    1.0   3.1  24.1   13:20   WSW  
  9  -0.1   0.3   16:10  -0.8    7:55   0.1    3.2   2.4  14.5   12:45   WNW  
 10  -0.8   0.4   14:45  -4.9   23:55   0.8    0.6   1.9  12.9    1:45   WNW  
 11  -2.2   1.1   12:35  -5.8    6:40   2.2    0.0   3.7  20.9   13:25   SSO  
 12   1.0   2.6   13:55  -0.9    5:50   0.0    5.8   7.4  37.0   22:05    SO  
 13   1.4   2.2   19:40  -0.6   23:35   0.0    2.4   0.9  49.9   20:10   WSW  
 14  -0.2   0.7   14:40  -1.3    4:40   0.2    7.4   7.4  40.2    1:15   WNW  
 15  -0.9   0.0   10:00  -2.7   00:00   0.9    2.4   5.3  24.1   11:40    NW  
 16  -3.9  -2.6    0:05  -5.4    6:10   3.9    0.4   5.3  29.0    0:15   WNW  
 17  -4.4  -1.2   13:05  -9.1   23:40   4.4    0.0   1.6  11.3   13:05    NO  
 18  -2.2   2.1   00:00  -8.9    0:05   2.2    1.6   3.2  33.8   22:35   WSW  
 19   3.1   5.1   22:50   1.7    0:45   0.0    2.6   6.9  37.0   23:30   WSW  
 20   5.9   8.8   13:15   2.6    6:05   0.0    0.0   7.1  33.8    0:15    SO  
 21   6.4  10.2   13:40   3.7    8:30   0.0    0.0   2.6  46.7    7:25    SO  
 22   6.9  10.9   14:15   3.2   23:50   0.0    0.6   9.7  46.7    7:10    SO  
 23   1.1   3.4    3:25  -0.1    9:15   0.0   18.6   2.6  27.4    6:25   WNW  
 24   0.3   1.1   15:15  -0.9    8:25   0.0    7.6   2.7  16.1    5:55    SO  
 25   0.4   2.7   14:05  -1.1   19:05   0.0    0.2   2.1  16.1   14:00   WNW  
 26  -0.2   0.7   22:20  -1.8    7:00   0.2    0.2   4.0  25.7   18:35   WNW  
 27   0.8   4.0   13:55  -1.2    4:30   0.0    0.0   3.9  22.5    0:05   WNW  
 28   1.9   3.5   11:30   0.1   23:15   0.0    5.2   2.7  24.1    5:00   WSW  
 29   0.0   2.6   00:00  -0.6    6:40   0.0   13.4   5.0  33.8   11:15   ONO  
 30  -0.4   4.3    2:05  -2.3   23:55   0.4    4.2   4.8  35.4    3:35    NW  
 31  -3.6   0.8   14:30  -8.1    8:00   3.6    0.0   3.2  19.3   17:25   ONO  
 -----------------------------------------------------------------------------
      0.6  10.9    22    -9.1    17    18.9   87.2   4.5  49.9    13     WNW  

(Diagramm)  (DWD-Kurztabelle)  (WS Förstgen-Oberlausitz)