Klimatologische Zusammenfassung für Januar 2022
Stationsname: Förstgen2 Ort: Förstgen OT Mücka Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 57" N - Länge: 14° 39' 41" O - Höhe: 146 m
TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)
Mittel Kälte- Wind Haupt-
Tag Temp Max Zeit Min Zeit summe Ndschl Geschw Max Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
1 11.3 12.8 13:30 8.6 00:00 0.0 0.2 2.9 20.9 0:51 SW
2 9.3 12.2 19:20 5.8 1:45 0.0 0.2 3.1 27.4 19:10 SW
3 9.1 10.4 14:00 7.4 00:00 0.0 1.6 5.5 35.4 3:15 SW
4 6.5 7.9 12:35 4.3 22:05 0.0 7.8 1.4 16.1 16:20 S
5 3.4 5.3 1:30 1.5 10:45 0.0 3.4 4.7 33.8 19:30 SW
6 0.2 3.4 2:55 -3.4 22:20 0.0 0.4 2.4 29.0 4:10 SW
7 -0.5 1.6 18:50 -4.2 2:35 0.5 0.2 2.9 20.9 16:50 SSW
8 0.7 2.8 12:00 -2.1 21:15 0.0 1.4 1.4 12.9 10:45 SSW
9 1.0 3.2 13:35 -1.6 0:50 0.0 0.8 3.7 24.1 10:30 SSW
10 1.9 3.2 14:30 -1.3 00:00 0.0 4.0 2.7 14.5 20:20 NW
11 -3.0 0.5 14:10 -7.9 00:00 3.0 0.0 2.1 17.7 0:40 ONO
12 -1.2 4.0 13:55 -8.1 0:40 1.2 0.0 1.0 17.7 22:00 SW
13 3.7 6.0 14:15 1.5 0:55 0.0 0.2 3.5 20.9 14:10 SW
14 2.8 4.1 22:15 1.9 10:25 0.0 0.2 4.2 29.0 10:15 SW
15 2.3 3.8 0:05 -3.2 00:00 0.0 0.0 0.8 12.9 9:00 SW
16 0.7 4.0 12:40 -4.7 4:10 0.0 0.4 3.4 25.7 15:00 SW
17 2.6 5.1 6:45 -1.3 21:25 0.0 3.8 5.1 45.1 12:25 SW
18 0.8 3.1 14:20 -1.8 2:20 0.0 0.2 1.3 12.9 13:20 SW
19 2.7 5.2 11:40 -0.3 8:15 0.0 0.2 3.1 29.0 22:45 SW
20 0.8 3.1 2:45 -1.9 00:00 0.0 1.0 5.1 35.4 8:15 SW
21 -0.8 1.4 14:15 -3.3 8:05 0.8 0.0 3.4 25.7 3:50 SW
22 0.6 2.8 14:20 -2.7 20:50 0.0 0.4 2.4 19.3 7:30 NW
23 3.1 4.8 13:45 -1.1 0:05 0.0 2.0 0.6 9.7 7:45 SW
24 3.9 5.2 15:25 2.8 7:30 0.0 1.6 0.5 6.4 10:10 SSW
25 2.9 3.7 0:35 1.8 22:20 0.0 1.6 2.6 17.7 13:45 W
26 1.4 2.1 12:50 0.2 19:28 0.0 0.2 5.3 25.7 16:50 WSW
27 2.6 4.7 20:50 0.6 0:15 0.0 0.2 9.3 35.4 18:10 SW
28 3.5 4.8 13:32 1.7 23:25 0.0 0.2 6.6 35.4 2:40 W
29 4.3 7.5 21:15 1.6 2:05 0.0 6.8 8.5 45.1 23:45 SW
30 4.9 6.4 0:10 3.4 23:30 0.0 0.6 10.9 56.3 8:05 W
31 1.6 3.8 11:50 -1.1 23:50 0.0 1.2 2.3 24.1 0:45 SW
----------------------------------------------------------------------------
2.7 12.8 1 -8.1 12 5.5 40.8 3.6 56.3 30 SW
* Windmessung nur 4,1 m über Gelände
zurück