Klimatologische Zusammenfassung für Januar 2025
Stationsname: ISS_2 Ort: Dresden Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N Länge: 13° 48' 27" O Höhe: 154 m
TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)
Mittel Kälte- Wind Haupt-
Tag Temp Max Zeit Min Zeit summe Ndschl Geschw Max Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
1 6.1 11.8 23:15 -2.7 2:05 0.0 0.0 13.4 62.8 23:15 SSW
2 4.6 11.6 0:45 0.9 20:15 0.0 4.6 9.3 56.3 5:00 W
3 1.7 3.6 15:10 -1.9 23:55 0.0 3.0 13.2 61.2 17:40 WSW
4 -0.9 1.4 13:25 -3.8 00:00 0.9 0.0 4.7 22.5 1:15 W
5 -1.0 3.7 22:25 -4.2 2:40 1.0 14.2 7.4 30.6 13:20 O
6 5.8 8.7 9:55 3.2 0:15 0.0 1.8 10.0 49.9 17:35 SO
7 5.6 8.5 14:15 3.1 22:40 0.0 0.0 10.5 53.1 17:35 SSW
8 3.4 5.4 2:55 1.4 8:40 0.0 0.8 8.7 37.0 0:50 SSW
9 5.3 10.5 14:05 0.4 20:10 0.0 5.8 12.9 64.4 19:00 SO
10 1.2 3.6 14:15 -0.1 21:55 0.0 4.8 13.0 46.7 14:40 WSW
11 0.0 0.9 13:50 -0.9 5:05 0.0 3.2 12.2 57.9 15:25 WNW
12 -0.6 -0.1 13:45 -1.1 3:30 0.6 0.2 9.0 32.2 0:15 WNW
13 -1.6 0.9 13:35 -4.4 8:15 1.6 0.0 2.9 14.5 14:35 SO
14 -1.1 2.6 21:10 -5.4 5:10 1.1 2.0 3.9 25.7 20:05 SO
15 2.8 3.9 14:30 1.0 0:10 0.0 5.8 4.3 20.9 4:25 WNW
16 2.2 3.4 0:10 0.9 22:45 0.0 0.4 2.4 14.5 9:10 WSW
17 0.8 4.2 13:05 -1.7 7:45 0.0 0.0 4.3 17.7 12:10 ONO
18 0.8 5.4 14:00 -1.2 2:30 0.0 0.0 4.0 20.9 14:40 O
19 4.4 10.3 14:00 -1.0 0:10 0.0 0.0 9.2 40.2 22:20 O
20 2.6 5.4 1:40 -0.4 23:30 0.0 0.0 10.1 41.8 11:35 O
21 -0.3 2.5 13:40 -2.2 23:55 0.3 0.0 3.2 14.5 11:25 SO
22 -0.4 3.7 12:15 -2.8 4:50 0.4 0.0 8.5 45.1 20:20 OSO
23 1.5 4.7 15:15 -0.9 5:30 0.0 3.0 11.7 53.1 8:20 SO
24 5.8 8.7 20:15 2.9 0:05 0.0 0.2 8.5 32.2 18:30 SO
25 8.4 11.6 13:15 5.4 23:55 0.0 0.0 10.5 40.2 23:45 SO
26 6.3 9.6 12:50 3.2 21:20 0.0 0.0 8.5 40.2 1:10 SO
27 7.9 10.7 20:55 4.3 0:05 0.0 0.2 11.3 38.6 12:55 SO
28 6.4 8.6 1:30 3.9 23:20 0.0 6.4 4.7 29.0 1:35 SO
29 6.3 11.3 13:35 3.5 00:00 0.0 0.2 9.5 45.1 14:05 SO
30 5.8 12.2 14:40 2.3 6:20 0.0 0.0 3.9 19.3 13:05 OSO
31 3.7 6.4 14:25 1.6 5:20 0.0 5.0 6.1 37.0 13:35 WNW
----------------------------------------------------------------------------
3.0 12.2 30 -5.4 14 5.9 61.6 8.1 64.4 9 SO
(Diagramm) (DWD-Kurztabelle) (WS Dresden-Quohren) (WS Förstgen-Oberlausitz)