Klimatologische Zusammenfassung für Februar 2016

Stationsname: Förstgen2  Ort: Förstgen OT Mücka	Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 57" N -	Länge: 14° 39' 41" O - Höhe:  146 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-        Wind                Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
 1   7.4  12.0   19:50   2.9    0:05   0.0   3.4   4.0  35.4   19:45    SW
 2  10.2  13.0   12:35   6.3   22:35   0.0   4.6   8.9  41.8    7:35    SW
 3   4.6   6.5   13:45   1.8   21:10   0.0   1.4   7.2  29.0    8:30    SW
 4   2.9   4.3   11:30   1.7    5:15   0.0   0.8   7.2  32.2    8:50    SW
 5   3.4   5.7   23:30   0.3    7:45   0.0   1.2   2.7  24.1   11:35    SW
 6   7.1  10.2   14:55   3.6    6:45   0.0   0.2   3.9  32.2   00:00     S
 7   6.7   9.1   12:40   4.9    8:15   0.0   0.0   6.8  35.4    5:00     S
 8   7.9  11.2   18:25   4.7    7:35   0.0   0.4   7.1  38.6   18:35     S
 9   8.2  10.2   23:15   5.9   15:35   0.0   1.6   6.4  35.4    3:30     S
10   5.1   9.5    0:05   2.6   20:30   0.0   0.8   5.8  38.6    1:50    SW
11   3.7   6.7   13:35   0.8   21:45   0.0   0.4   6.3  30.6   13:30    SW
12   1.7   7.2   13:55  -3.4   23:50   0.0   0.0   1.1  16.1   12:00   SSW
13  -0.4   5.7   13:25  -5.5    7:15   0.4   0.2   2.6  19.3   18:40   ONO
14   4.4   9.6   15:45   0.6    0:10   0.0   0.8   2.3  16.1    2:55   ONO
15   4.8   8.2   14:00   1.9   00:00   0.0   0.6   1.9  20.9   15:10    NW
16   0.2   1.9    0:05  -3.6   23:55   0.0   0.8   2.1  19.3    5:05    NW
17  -1.1   2.0   23:00  -3.6    6:45   1.1   0.4   7.9  35.4    9:55   ONO
18   1.6   6.1   13:45  -2.6   21:15   0.0   1.8   0.8  12.9    1:40   SSW
19   0.8   4.4   12:10  -3.3    7:30   0.0   0.0   1.3  14.5   16:20    SW
20   3.0   6.3   11:30  -1.3    5:35   0.0   3.8   4.2  27.4   13:30     S
21   8.1  12.3   00:00   3.9    0:05   0.0  11.8   5.5  37.0   00:00    SW
22   9.1  12.6   11:45   2.6   23:45   0.0   6.0   9.8  48.3    0:50    SW
23   2.8   5.2   15:05   1.4    4:00   0.0   1.2   2.9  24.1   23:50    SW
24   1.9   5.9   14:55  -2.8   00:00   0.0   1.2   4.0  29.0   13:15    SW
25  -0.6   5.5   13:25  -4.7    6:05   0.6   0.4   1.3  29.0   14:30    SW
26   0.3   4.1   11:10  -4.5   00:00   0.0   0.2   2.7  19.3   10:10    SW
27   0.1   5.5   14:20  -5.6    6:40   0.0   0.2   3.2  24.1   11:10     O
28   2.4   6.9   13:25  -1.6    8:30   0.0   0.0   5.5  29.0   20:15   NNO
29   0.5   3.1    0:05  -0.8    7:30   0.0   5.6  13.5  30.6    4:05   NNO
--------------------------------------------------------------------------
     3.7  13.0     2    -5.6    27     2.1  49.8   4.8  48.3    22      SW
zurück