Klimatologische Zusammenfassung für Februar 2021

Stationsname: ISS_2   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N  Länge: 13° 48' 27" O  Höhe:  154 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

    Mittel                            Kälte-        Wind                Haupt-
 Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
-------------------------------------------------------------------------------   
  1  -0.5   2.7   13:40  -4.0    4:30   0.5    0.0  11.7  45.1   11:00    SO  
  2   3.4   6.4   23:25   1.2    5:30   0.0    0.4   3.9  22.5   17:35    SO  
  3   7.8   9.7   20:10   5.6    3:10   0.0    3.4   6.9  40.2   20:25    SO  
  4   6.3   9.4    1:20   3.7   00:00   0.0    7.2   6.9  45.1    2:15   WSW  
  5   2.6   5.9   14:15   0.2    7:05   0.0    2.2   6.6  29.0   23:05    NO  
  6  -0.2   1.9    0:50  -2.3   21:45   0.2    3.2  12.9  41.8   15:55    NO  
  7  -5.8  -2.3    0:05  -7.6   23:35   5.8    5.0  14.5  53.1   20:20   ONO  
  8  -8.6  -7.6    0:05  -9.4   23:45   8.6   13.6   4.2  32.2    0:25   NNO  
  9 -10.1  -7.7   13:15 -13.7   23:50  10.1    1.6   2.3  14.5   16:55   WNW  
 10 -11.4  -7.6   14:30 -15.2    4:10  11.4    0.0   2.4  19.3   14:00    SO  
 11  -6.8  -3.9   13:50 -11.8    1:05   6.8    0.8   3.7  22.5   15:25    NW  
 12  -6.6  -5.1   10:50  -9.4   20:45   6.6    0.0   2.7  17.7   10:40    NW  
 13  -7.4  -4.0   13:25 -11.3    5:05   7.4    0.0   3.7  19.3   12:45   WNW  
 14  -6.3  -1.1   14:40 -10.7   00:00   6.3    0.0   2.4  16.1   13:05   WSW  
 15  -5.8   0.8   12:35 -13.2    6:20   5.8    2.2   5.5  37.0   20:05    SO  
 16  -0.1   2.9   14:25  -3.4    5:25   0.1    3.2   3.4  16.1    0:15    SO  
 17   4.8   7.2   14:45   1.3    2:50   0.0    3.8   5.1  33.8    6:25   WNW  
 18   6.1  11.2   15:00   1.9    7:25   0.0    0.0   6.8  40.2   22:55    SO  
 19   6.4  10.6   13:05  -0.1   00:00   0.0    0.0   6.4  40.2    0:50   WSW  
 20   6.6  14.1   14:40  -0.5    2:35   0.0    0.0   6.4  33.8   13:50   SSO  
 21   5.1   9.1   12:25   3.0    7:10   0.0    0.0  11.4  40.2   23:35     O  
 22   5.3  11.3   14:05   1.4   00:00   0.0    0.0   8.5  43.5    0:50   OSO  
 23   6.8  15.9   15:25   0.4    5:35   0.0    0.0   3.9  17.7   16:50    SO  
 24   8.8  17.7   15:00   3.1    6:50   0.0    0.0   3.5  16.1   14:15    SO  
 25   9.9  19.3   14:55   4.4    5:40   0.0    0.0   2.7  14.5   10:45   OSO  
 26   4.7   8.7   11:00   2.1   23:00   0.0    3.4   2.9  24.1   11:25   WNW  
 27   3.4   5.4   15:35   1.7    2:55   0.0    0.0   4.2  20.9    6:40   WNW  
 28   5.3   9.7   14:55   1.1    6:45   0.0    0.0   4.2  20.9   12:35    NW  
 -----------------------------------------------------------------------------
      0.9  19.3    25   -15.2    10    69.6   50.0   5.7  53.1     7      SO  

(Diagramm)  (DWD-Kurztabelle)  (WS Förstgen-Oberlausitz)