Klimatologische Zusammenfassung für Februar 2025
Stationsname: ISS_2 Ort: Dresden Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N Länge: 13° 48' 27" O Höhe: 154 m
TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)
Mittel Kälte- Wind Haupt-
Tag Temp Max Zeit Min Zeit summe Ndschl Geschw Max Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
1 2.6 4.3 13:35 1.4 8:05 0.0 0.0 2.4 12.9 18:10 NNO
2 1.4 4.9 14:05 -2.6 23:45 0.0 0.0 2.6 16.1 13:50 NNO
3 -0.3 5.6 14:20 -4.4 7:50 0.3 0.0 2.6 16.1 18:05 OSO
4 -0.1 6.2 15:10 -4.0 6:30 0.1 0.0 2.7 16.1 13:55 OSO
5 -0.3 4.0 12:20 -4.2 5:35 0.3 1.0 2.9 24.1 12:40 WNW
6 1.9 3.0 14:35 1.1 5:15 0.0 0.6 3.2 27.4 22:35 NNW
7 2.3 4.9 13:25 0.6 8:00 0.0 0.0 12.1 40.2 10:10 NO
8 2.8 5.3 12:55 1.2 3:20 0.0 0.0 11.9 40.2 11:30 NO
9 1.9 7.1 15:25 -1.4 00:00 0.0 0.0 5.5 24.1 10:30 O
10 1.8 6.9 14:25 -1.7 0:45 0.0 0.0 6.3 37.0 17:55 OSO
11 2.7 8.7 15:05 -0.8 1:10 0.0 0.0 14.3 40.2 14:30 NO
12 2.2 4.6 11:15 0.9 17:30 0.0 0.4 10.6 35.4 10:55 ONO
13 -0.4 1.4 1:05 -2.9 21:20 0.4 4.4 4.3 20.9 19:55 WNW
14 -1.3 0.3 16:10 -2.4 0:05 1.3 0.6 4.0 20.9 16:05 WNW
15 -1.2 1.2 13:00 -4.1 00:00 1.2 1.0 2.7 17.7 6:20 WNW
16 -3.8 -0.5 14:45 -6.8 3:40 3.8 0.0 3.5 19.3 20:50 SO
17 -5.1 0.4 13:35 -10.0 7:05 5.1 0.0 4.0 19.3 16:25 NO
18 -5.5 0.9 15:15 -10.6 6:45 5.5 0.0 3.2 12.9 14:40 ONO
19 -3.4 2.8 14:05 -9.8 4:05 3.4 0.2 7.7 38.6 22:35 OSO
20 0.4 3.1 13:50 -2.7 7:45 0.0 0.0 12.4 37.0 1:00 OSO
21 3.7 5.8 13:35 2.5 2:10 0.0 0.0 9.3 43.5 21:40 O
22 4.1 7.1 12:55 0.9 7:05 0.0 0.0 15.0 49.9 10:45 OSO
23 4.2 6.8 15:35 0.4 00:00 0.0 0.0 3.9 16.1 10:00 SSO
24 6.6 15.4 14:40 -0.9 4:55 0.0 0.0 4.8 24.1 17:15 OSO
25 8.0 11.2 16:15 5.4 7:35 0.0 1.2 3.9 22.5 23:55 O
26 6.8 10.2 12:10 4.3 3:40 0.0 5.6 6.8 29.0 1:00 O
27 6.7 11.4 13:35 4.3 6:25 0.0 0.4 5.1 30.6 13:00 SSW
28 4.1 7.8 14:05 0.3 7:00 0.0 0.2 3.7 20.9 16:10 WNW
----------------------------------------------------------------------------
1.5 15.4 24 -10.6 18 21.4 15.6 6.1 49.9 22 OSO
(Diagramm) (DWD-Kurztabelle) (WS Dresden-Quohren) (WS Förstgen-Oberlausitz)