Klimatologische Zusammenfassung für März 2017
Stationsname: Förstgen2 Ort: Förstgen OT Mücka Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 57" N - Länge: 14° 39' 41" O - Höhe: 146 m
TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)
Mittel Kälte- Wind Haupt-
Tag Temp Max Zeit Min Zeit summe Ndschl Geschw Max Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
1 5.1 8.3 11:45 1.9 23:35 0.0 5.2 5.1 35.4 16:30 SW
2 5.7 8.9 12:40 2.0 0:05 0.0 1.8 7.9 62.8 13:00 SW
3 7.1 11.0 13:20 0.8 7:00 0.0 0.0 5.1 25.7 1:20 S
4 10.2 16.3 15:20 5.8 22:45 0.0 0.0 3.7 22.5 0:15 SO
5 8.9 12.7 2:10 2.6 23:00 0.0 0.0 4.7 35.4 2:10 SW
6 4.7 7.9 15:40 0.2 3:25 0.0 0.0 2.1 22.5 12:45 S
7 3.0 4.6 0:05 1.8 20:10 0.0 7.2 1.8 17.7 11:10 NW
8 4.7 8.6 12:45 0.4 4:35 0.0 0.8 2.7 19.3 20:55 S
9 6.0 9.4 15:30 3.7 2:10 0.0 6.0 3.1 25.7 20:40 SW
10 4.9 7.2 15:10 2.6 23:45 0.0 7.0 3.5 33.8 8:05 NW
11 4.1 7.7 13:40 1.2 2:05 0.0 0.0 1.3 12.9 12:30 NW
12 1.7 6.3 13:40 -2.7 5:35 0.0 0.0 4.2 27.4 14:50 ONO
13 2.2 8.4 14:00 -3.4 3:15 0.0 0.2 1.1 14.5 11:20 NNO
14 4.6 10.8 16:10 -2.3 5:05 0.0 0.0 1.6 16.1 11:55 SW
15 8.9 13.1 12:30 4.0 22:20 0.0 0.0 3.9 29.0 11:40 SW
16 5.6 12.5 15:20 0.2 23:50 0.0 0.0 2.1 25.7 10:15 NW
17 7.0 14.0 11:10 -1.1 2:05 0.0 4.0 3.7 29.0 11:30 SW
18 6.1 11.1 15:00 3.1 6:20 0.0 6.4 6.8 41.8 16:05 SW
19 5.2 10.2 23:45 0.3 6:05 0.0 11.2 3.1 27.4 23:45 SW
20 11.1 13.5 16:15 9.6 6:50 0.0 0.0 6.1 35.4 0:45 SW
21 9.8 13.2 11:30 6.0 00:00 0.0 7.2 3.7 22.5 11:40 SW
22 6.4 9.4 15:00 4.7 7:25 0.0 0.2 6.1 29.0 22:05 ONO
23 5.9 7.2 11:55 4.9 3:15 0.0 0.0 6.0 24.1 4:00 ONO
24 6.3 11.9 16:00 -0.2 00:00 0.0 0.2 3.2 24.1 10:50 NNO
25 4.8 11.9 14:25 -1.7 4:45 0.0 0.0 1.8 20.9 13:55 NW
26 3.7 12.2 16:20 -2.3 6:30 0.0 0.0 1.6 19.3 12:00 ONO
27 5.9 15.9 16:10 -2.9 6:55 0.0 0.0 0.8 11.3 14:20 NNO
28 9.7 20.7 15:35 -0.9 6:30 0.0 0.0 1.3 16.1 13:20 SW
29 10.4 16.8 12:10 4.8 3:50 0.0 0.6 2.6 30.6 12:20 SW
30 11.3 16.3 16:40 6.7 00:00 0.0 1.6 1.9 12.9 13:10 SW
31 13.8 21.6 17:00 5.1 4:15 0.0 0.0 2.6 22.5 12:35 S
---------------------------------------------------------------------------
6.6 21.6 31 -3.4 13 0.0 59.6 3.4 62.8 2 SW
* Windmessung nur 4,1 m über Gelände
zurück