Klimatologische Zusammenfassung für März 2026

Stationsname: Streuobstwiese   Ort: Lohmen   Staat: Deutschland
Breite: 50° 59' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  207 m 

Temperatur (°C), Niederschlag (mm), rel. Luftdruck (hPa), WIND (km/h)
                                                                              
    Mittel                          rel.   Wind*        Haupt-       
 Tag Temp   Max   Min   TP Ndschl   Baro   Mittel  Max  richtung(°)  
-------------------------------------------------------------------- 
 01   4.7  11.4   0.3   1.3   0.2  1024.3   2.3   20.9  255 
 02   4.1  12.0  -0.9   0.7   0.2  1025.4   3.6   27.4  128 
 03   5.7  15.1  -0.6   0.9   0.0  1026.2   2.0   11.3  129 
 04   5.1  14.1  -1.4   1.5   0.0  1026.8   1.2   16.1  313 
 05   4.1  14.3  -3.8   0.4   0.2  1025.4   1.9   17.7  109 
 06   7.0  15.8   0.8   1.3   0.0  1023.6   3.4   17.7  121 
 07   7.4  16.4   0.8   2.6   0.0  1025.0   2.1   16.1  120 
 08   6.6  15.1   0.1   1.6   0.0  1026.2   1.7   17.7  116 
 09   9.3  15.2   3.1   2.2   0.0  1021.4   4.3   25.7  146 
 10   9.4  16.4   3.6   3.3   0.0  1017.7   3.4   20.9  110 
 11   9.3  16.4   3.3   5.1   0.0  1016.2   3.9   25.7  171 
 12   8.2  12.9   2.2   4.2   0.4  1019.9   2.9   20.9  273 
 13   8.1  15.9   0.5   2.1   0.2  1011.4   6.3   37.0  167 
 14   9.1  14.1   5.7   4.1   0.0  1000.7   5.9   27.4  140 
 15   5.1   6.3   3.6   2.9   0.0  1012.5   2.0   17.7  306 
 16   4.8   7.9   1.1   2.1   2.6  1014.1   6.3   38.6  252 
 17   3.1  10.7  -2.7   1.1   0.0  1023.0   1.1   11.3   86 
 18   4.2  14.1  -4.0   0.2   0.2  1027.7   1.8   16.1   58 
 19   5.1  13.9  -1.3   1.3   0.0  1024.6   1.0   12.9    7 
 20   4.0  10.9  -1.4   1.1   0.0  1019.5   1.0   11.3  332 
 21   1.8   7.8  -2.3   0.5   4.4  1018.1   1.1   19.3  115 
 22   5.2  13.9  -3.1   0.7   0.0  1017.4   1.6   19.3   34 
 23   7.0  15.3  -0.6   1.0   0.0  1017.3   1.4   16.1  298 
 24   7.1  16.4  -2.1   1.3   0.2  1017.4   2.8   24.1  230 
 25   7.8  11.1   3.4   2.8   2.0  1002.0   6.0   32.2  217 
 26   3.4   7.2  -0.8   0.1   0.0  1009.3   4.2   22.5  313 
 27   1.3   6.3  -3.9   2.4  -0.2  1019.8   2.4   25.7  319 
 28   3.6  10.9  -4.3   2.4   0.0  1018.0   2.8   25.7  298 
 29   3.8   8.7  -2.6   0.4   0.6  1022.6   4.1   24.1  313 
 30   3.1   5.4  -1.8   0.5   4.2  1013.6   3.8   22.5  242 
 31   4.7   8.0   1.8   1.7   0.4  1020.4   4.9   22.5  315 
----------------------------------------------------------------
      5.6  12.3  -0.2   1.3 Σ16.0  1019.0   3.0  Ø21.4  194°=SSW

 Windmessung nur 2,5 m über Gelände