Klimatologische Zusammenfassung für März 2026

Stationsname: Quohren   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  286 m 

Temperatur (°C), Niederschlag (mm), rel. Luftdruck (hPa), WIND (km/h)
                                                                              
    Mittel                          rel.   Wind*        Haupt-       
 Tag Temp   Max   Min   TP Ndschl   Baro   Mittel  Max  richtung(°)  
-------------------------------------------------------------------- 
 01   7.1  10.4   3.7   2.6   0.0  1023.7   5.4   29.0  254
 02   6.5  13.1   1.4   0.9   0.0  1024.5   4.4   25.7  150
 03   8.0  15.4   2.7   0.5   0.0  1025.4   2.9   14.5  135
 04   6.8  12.6   2.5   2.2   0.0  1026.1   3.0   16.1   97
 05   6.9  14.4   0.1   0.4   0.0  1024.7   2.6   20.9  107
 06   9.2  15.7   4.1   1.6   0.0  1023.0   4.5   20.9  134
 07  10.4  16.5   5.4   3.3   0.0  1024.6   3.2   17.7  121
 08  10.0  15.3   6.2   2.4   0.0  1025.7   3.0   22.5  109
 09   9.9  15.4   5.9   1.8   0.0  1020.9   4.9   25.7  150
 10  10.5  15.3   6.6   4.0   0.0  1016.9   4.2   24.1  185
 11  11.2  16.8   8.2   5.8   0.0  1015.6   5.2   25.7  192
 12   8.5  12.3   5.1   4.1   1.8  1019.3   5.2   22.5  256
 13   9.7  15.6   4.2   2.6   0.0  1010.5   7.3   35.4  172
 14   9.3  14.2   5.3   4.0   0.0  1000.2   6.0   45.1  161
 15   4.8   6.1   3.8   3.2   0.8  1011.9   2.2   14.5  334
 16   4.4   7.3   1.2   2.4   1.6  1013.4   6.5   33.8  247
 17   4.2   9.7  -0.1  -0.3   0.0  1022.3   2.7   16.1  199
 18   6.1  12.8  -0.9   1.5   0.0  1027.1   3.6   24.1   55
 19   7.3  13.2   2.4   2.6   0.0  1024.0   2.5   22.5   38
 20   6.2  10.1   3.4   2.6   0.0  1018.8   2.4   14.5   89
 21   3.8   7.9   0.2   2.1   1.0  1017.3   2.7   20.9   84
 22   6.7  13.3   0.4   1.1   0.0  1016.8   3.8   24.1   52
 23   8.8  14.5   4.5   1.2   0.0  1016.7   2.6   22.5  273
 24   9.7  15.4   4.4   1.8   0.0  1016.7   5.8   24.1  206
 25   8.2  10.8   3.4   2.7   0.6  1001.3   7.1   37.0  225
 26   3.1   6.7   0.3   0.0   0.0  1008.7   5.1   25.7  317
 27   1.6   5.6  -3.0  -2.1   0.0  1019.2   2.9   22.5  315
 28   4.1   9.7  -0.9  -1.9   0.0  1017.3   4.7   24.1  274
 29   4.1   7.9   1.7   0.8   1.2  1022.0   5.0   24.1  310
 30   3.6   5.2   2.3   0.9   6.2  1012.7   5.8   25.7  243
 31   4.3   7.5   1.8   1.8   0.2  1019.9   5.9   32.2  319
----------------------------------------------------------------
      6.9  11.8   2.8   1.8 Σ13.4  1018.3   4.3  Ø24.3  187°=S

 Windmessung nur 4 m über Gelände