Klimatologische Zusammenfassung für April 2004

Stationsname: ISS_Meinck   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
LAT: 51° 03' 39" N  LONG: 13° 48' 27" O  HÖHE:  159 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-              Wind                 Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe      Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
------------------------------------------------------------------------------------
 1   9.6  15.7   14:10   3.3    7:20   0.0   9.5   0.0   8.7  40.2   14:20   ENE
 2  12.4  20.2   16:20   5.3    7:10   0.0  12.4   0.0  13.2  53.1   11:20     E
 3  13.3  19.7   15:00   9.2    7:00   0.0  13.4   0.0   7.7  33.8    8:30   ESE
 4  11.8  16.9   13:00   7.2    7:00   0.0  11.8   0.0   7.7  46.7   17:30    SW
 5   9.4  13.0   11:50   5.5   00:00   0.0   9.4   1.8   6.0  49.9   13:20     W
 6   7.2  10.8   18:20   4.9    1:30   0.0   7.2   0.8   7.6  49.9   20:20     W
 7   6.7  11.5   18:00   3.7    2:20   0.0   6.7   0.0   4.8  35.4   20:20     W
 8   6.0   9.9   16:30   3.5    0:20   0.0   6.0   0.0   7.2  35.4   13:40     W
 9   5.5   6.8   15:00   4.1    2:40   0.0   5.5   2.3   5.5  27.4    1:50     W
10   7.1  13.7   16:00   2.0    7:00   0.0   7.1   0.0   3.9  33.8   18:20     N
11   7.6  13.2   17:20   4.3    6:00   0.0   7.6   0.8   4.5  29.0   13:10     N
12   6.0  12.5   15:50   1.0    5:40   0.0   6.0   0.0   3.4  22.5   13:00     N
13   7.7  10.8   14:40   5.1    0:10   0.0   7.7   0.0   3.2  22.5   14:00   NNE
14   9.7  17.1   17:00   2.2    7:00   0.0   9.7   0.0   5.5  27.4   16:40    NE
15  11.9  21.4   16:00   2.3    5:00   0.0  11.9   0.0   7.4  35.4   13:50    SE
16  14.6  21.6   16:40   9.8    7:00   0.0  14.6   0.0   5.5  33.8    0:50    SE
17  13.3  20.7   16:40   7.0    6:50   0.0  13.3   0.0   3.5  22.5   15:50    SE
18  14.1  20.4   16:40   8.4    6:20   0.0  14.1   0.5   8.5  33.8   12:10     E
19  10.2  13.7    0:10   6.8   23:40   0.0  10.2   2.5   4.5  29.0   12:40     W
20  10.9  18.3   18:00   5.9    2:10   0.0  10.9   0.0   2.1  19.3   15:50   SSE
21  13.3  22.3   16:10   4.6    6:10   0.0  13.3   0.0   3.1  20.9   13:00    SE
22  15.2  23.1   15:10   7.5    6:20   0.0  15.2   0.0   3.1  25.7   16:50   ESE
23  12.7  19.7   13:50   8.6    6:20   0.0  12.6   3.0   5.8  35.4   17:30    NW
24   8.4  10.3   17:00   7.0   00:00   0.0   8.4   2.3   6.1  30.6   17:20    NW
25   9.2  15.8   18:10   5.2    5:40   0.0   9.2   0.3   5.5  35.4   16:00     N
26   9.8  13.9   18:10   6.3    6:10   0.0   9.8   0.5   1.6  12.9   12:10   NNE
27  12.9  18.3   14:10   8.6    6:20   0.0  12.8   0.0   4.2  22.5   18:40     E
28  13.7  21.1   16:30   6.2    6:05   0.0  13.7   0.0   6.0  30.6   17:00   ENE
29  14.8  21.9   14:15   7.7    5:55   0.0  14.9   0.0  10.3  45.1   17:15    NE
30  18.1  26.6   15:40  10.1    6:15   0.0  18.0   0.0  12.2  48.3   16:05    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
    10.8  26.6    30     1.0    12     0.0 322.7  14.7   5.9  53.1     2       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0