Klimatologische Zusammenfassung für April 2014

Stationsname: ISS_2   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N  Länge: 13° 48' 27" O  Höhe:  159 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-        Wind                 Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
--------------------------------------------------------------------------------
 1   9.9  16.9   15:30   3.4    6:55   0.0    0.0   2.9  19.3   20:45     N  
 2  13.6  20.3   15:20   5.8    7:10   0.0    0.0   5.8  29.0   13:20     O  
 3  15.6  23.2   16:30   7.9    6:50   0.0    0.0   3.2  20.9   15:50     O  
 4  12.9  18.0   12:50   9.8    5:15   0.0    1.8   7.1  35.4   14:50    NO  
 5  10.4  14.8   17:05   8.2    7:20   0.0   11.0   3.4  20.9    0:50    NO  
 6  10.6  17.3   17:05   6.2    4:05   0.0    0.0   3.1  24.1   13:50   WSW  
 7  14.1  21.1   17:50   6.9    3:40   0.0    0.0   2.7  20.9   14:50    SO  
 8  14.4  19.9   12:10   7.6   00:00   0.0    0.0  10.0  51.5   12:55     W  
 9   8.0  11.6   15:10   4.9    7:40   0.0    1.8  11.9  46.7   17:05   WSW  
10   7.2   8.3   16:10   5.7   11:25   0.0    1.2   7.4  38.6    9:05    NW  
11   8.4  14.7   16:40   1.3    6:50   0.0    0.0   2.7  17.7   11:20    NO  
12  10.5  16.3   16:10   6.5    4:00   0.0    0.4   2.7  19.3   12:50   WSW  
13  11.3  15.6   14:55   8.3    6:55   0.0    1.0   5.0  33.8   11:55     W  
14   8.2  11.7   13:35   4.3   22:10   0.0    3.0   9.7  59.5   13:45     W  
15   5.6   9.9   17:15   3.1    4:50   0.0    2.0   9.2  46.7   15:20     W  
16   6.1  11.9   14:30   1.3   23:50   0.0    0.0   4.3  25.7   13:15    NW  
17   6.6  14.9   16:35  -1.8    5:35   0.0    0.0   4.2  29.0   18:10   OSO  
18   6.3   9.0   17:45   3.3   00:00   0.0    6.8   2.7  20.9    9:55   WSW  
19   9.3  19.7   16:35   1.0    4:40   0.0    0.0   3.7  27.4   16:20   NNO  
20  14.3  19.6   15:25   9.4    6:45   0.0    0.0   7.1  35.4   14:55    NO  
21  12.6  17.3   16:40   6.0    5:50   0.0    0.0   4.2  37.0   12:45     O  
22  14.8  20.0   18:00  10.3    4:45   0.0    0.0   3.2  22.5   15:25   WSW  
23  14.8  22.4   17:05   8.3    6:00   0.0    0.0   3.2  24.1   15:25   OSO  
24  13.4  20.8   15:10   7.5    6:45   0.0    3.4   3.1  24.1   14:10    NO  
25  14.4  22.2   15:15   8.4    6:50   0.0    0.2   4.7  33.8   12:25    NO  
26  14.7  23.1   14:20   8.6    5:05   0.0    0.0   3.1  22.5   16:45   ONO  
27  16.3  22.1   16:25  11.8    1:55   0.0    0.0   5.8  30.6   17:25     O  
28  14.3  19.3   16:25   9.9   00:00   0.0    0.0   3.5  19.3   16:25    NO  
29  13.6  21.7   16:30   7.3    4:00   0.0    0.0   2.7  22.5   15:25    NO  
30  14.7  22.2   15:45   8.2    5:00   0.0    0.0   2.6  19.3   18:10   OSO  
-----------------------------------------------------------------------------
    11.6  23.2     3    -1.8    17    24.6   32.6   4.8  59.5    14      NO  

(Diagramm)  (DWD-Kurztabelle)