Klimatologische Zusammenfassung für April 2018
Stationsname: ISS_2 Ort: Dresden Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N Länge: 13° 48' 27" O Höhe: 154 m
TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)
Mittel Kälte- Wind Haupt-
Tag Temp Max Zeit Min Zeit summe Ndschl Geschw Max Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
1 2.5 4.2 16:55 1.2 6:00 0.0 0.4 12.4 48.3 9:35 WNW
2 6.2 12.7 16:05 1.3 7:35 0.0 0.0 6.8 29.0 2:00 WNW
3 14.0 22.1 17:05 7.6 7:40 0.0 0.4 6.6 29.0 12:40 SO
4 16.5 22.8 14:40 9.9 7:45 0.0 0.0 6.9 37.0 21:30 OSO
5 11.3 17.2 13:20 5.6 00:00 0.0 1.8 10.8 72.4 16:55 WSW
6 7.1 13.8 17:00 0.3 6:55 0.0 0.0 7.6 38.6 0:10 NW
7 12.8 21.1 16:35 4.8 0:30 0.0 0.0 13.5 48.3 23:30 SSO
8 12.4 17.4 16:30 7.7 23:45 0.0 0.0 10.9 49.9 9:30 SO
9 13.2 24.2 16:55 3.3 6:35 0.0 0.0 4.2 22.5 13:50 O
10 16.5 23.7 15:35 9.1 3:40 0.0 0.0 8.5 37.0 12:40 O
11 15.7 22.0 15:40 9.7 6:15 0.0 0.0 8.4 33.8 11:35 ONO
12 17.9 24.9 17:10 10.4 6:35 0.0 0.0 10.6 48.3 13:30 O
13 16.2 20.8 15:50 10.3 23:35 0.0 12.0 9.5 37.0 10:15 O
14 14.7 21.8 15:20 9.6 2:20 0.0 2.2 7.9 40.2 13:45 SW
15 14.8 22.2 16:25 8.2 6:30 0.0 0.0 4.2 25.7 13:50 ONO
16 12.4 14.1 0:05 11.2 00:00 0.0 25.4 2.4 19.3 18:35 NW
17 12.3 17.6 16:20 8.4 23:55 0.0 0.0 3.5 17.7 16:10 NW
18 14.0 23.9 15:50 5.3 6:25 0.0 0.0 3.2 19.3 15:35 SO
19 16.1 24.9 14:20 7.3 6:10 0.0 0.0 3.2 22.5 17:45 SO
20 19.2 28.3 15:15 9.7 5:45 0.0 0.0 3.9 24.1 17:00 SO
21 17.9 24.6 14:30 11.1 6:15 0.0 0.0 4.5 24.1 13:20 NNO
22 16.9 25.7 15:55 8.2 5:35 0.0 0.0 3.4 14.5 16:05 NNO
23 16.6 22.2 15:50 12.8 6:10 0.0 6.0 4.3 46.7 17:15 W
24 13.8 19.5 12:50 8.6 6:05 0.0 0.2 5.6 43.5 12:55 NO
25 14.1 22.1 13:55 9.3 2:20 0.0 4.2 7.6 54.7 15:15 WSW
26 10.4 14.7 13:35 6.0 00:00 0.0 4.2 6.9 49.9 14:25 WSW
27 11.3 18.2 16:00 4.2 6:25 0.0 0.0 5.0 29.0 13:30 SSO
28 16.4 22.8 16:50 8.7 1:20 0.0 0.0 5.3 27.4 10:20 WSW
29 17.7 25.4 16:40 9.8 6:10 0.0 0.0 5.5 25.7 18:10 NO
30 17.3 22.1 10:35 11.2 00:00 0.0 0.0 8.2 49.9 11:15 WSW
----------------------------------------------------------------------------
13.9 28.3 20 0.3 6 0.0 56.8 6.7 72.4 5 SO
(Diagramm) (DWD-Kurztabelle)
(WS Dresden-Quohren) (WS Förstgen-Oberlausitz) (WS Freiberg)