Klimatologische Zusammenfassung für April 2022
Stationsname: ISS_2 Ort: Dresden Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N Länge: 13° 48' 27" O Höhe: 154 m
TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)
Mittel Kälte- Wind Haupt-
Tag Temp Max Zeit Min Zeit summe Ndschl Geschw Max Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
1 2.6 4.9 18:00 0.0 10:10 0.0 0.2 5.5 37.0 0:20 NO
2 2.8 7.3 14:30 -1.3 6:55 0.0 0.0 8.2 33.8 9:50 NNW
3 2.1 6.2 17:00 -3.1 7:00 0.0 0.0 6.8 32.2 16:00 WSW
4 4.8 9.7 15:05 1.1 6:35 0.0 0.2 12.6 53.1 15:30 SW
5 6.6 9.4 18:55 4.1 5:30 0.0 4.2 10.0 54.7 2:10 WSW
6 11.4 16.0 16:55 8.5 4:15 0.0 1.2 10.5 38.6 15:20 SW
7 11.4 16.3 15:35 6.6 23:55 0.0 2.2 17.2 74.0 17:40 SSW
8 7.3 11.2 12:15 3.4 22:15 0.0 0.4 13.5 75.6 3:30 WSW
9 5.0 10.9 16:50 3.0 00:00 0.0 3.4 6.9 46.7 11:30 WSW
10 4.8 10.1 15:10 1.9 00:00 0.0 0.8 7.7 43.5 16:10 WSW
11 6.7 13.4 15:00 0.4 7:00 0.0 0.0 4.0 27.4 13:00 WSW
12 9.8 18.3 16:10 0.2 6:10 0.0 0.0 6.8 32.2 11:50 SO
13 15.3 22.0 14:35 9.7 6:20 0.0 0.0 8.7 33.8 2:50 O
14 14.1 20.4 15:30 8.6 6:55 0.0 0.8 5.0 35.4 16:40 WNW
15 9.2 11.3 0:05 5.9 23:55 0.0 1.4 6.4 32.2 21:40 WNW
16 6.5 12.2 15:30 2.1 8:20 0.0 0.0 6.8 27.4 3:00 NNO
17 6.8 14.8 15:10 -0.4 5:05 0.0 0.0 4.2 30.6 14:40 NNO
18 8.2 15.7 16:25 0.4 6:00 0.0 0.0 4.7 29.0 14:30 NNO
19 7.4 13.2 12:10 2.2 00:00 0.0 0.0 5.3 41.8 13:40 ONO
20 4.3 8.2 14:05 -0.9 5:40 0.0 1.6 1.4 19.3 15:40 WNW
21 7.6 9.5 17:25 6.4 3:00 0.0 0.8 1.6 19.3 22:20 NO
22 9.9 16.6 13:05 3.1 6:50 0.0 0.0 8.0 43.5 16:10 NO
23 11.0 18.0 15:10 3.7 6:30 0.0 0.0 9.0 43.5 16:30 NO
24 8.1 14.2 11:10 3.4 6:05 0.0 8.8 4.3 53.1 12:10 NO
25 8.7 13.8 17:40 4.6 00:00 0.0 2.6 4.3 20.9 11:50 NNW
26 8.7 17.1 15:05 0.9 5:50 0.0 0.0 3.2 22.5 14:40 NO
27 9.6 16.6 12:50 3.4 5:15 0.0 0.0 3.1 22.5 11:50 NO
28 10.7 18.2 15:55 3.4 5:40 0.0 0.0 3.9 24.1 13:40 NNO
29 11.2 18.8 16:00 3.3 6:20 0.0 0.0 3.1 16.1 11:50 N
30 12.0 19.9 15:35 5.7 5:50 0.0 0.0 2.9 20.9 17:10 SO
-----------------------------------------------------------------------------
8.1 22.0 13 -3.1 3 0.0 28.6 6.5 75.6 8 WSW
(Diagramm) (DWD-Kurztabelle) (WS Dresden-Quohren) (WS Förstgen-Oberlausitz)