Klimatologische Zusammenfassung für April 2026
Stationsname: Streuobstwiese Ort: Lohmen Staat: Deutschland
Breite: 50° 59' 18" N Länge: 13° 51' 41" O Höhe: 207 m
Temperatur (°C), Niederschlag (mm), rel. Luftdruck (hPa), WIND (km/h)
Mittel rel. Wind* Haupt-
Tag Temp Max Min TP Ndschl Baro Mittel Max richtung(°)
--------------------------------------------------------------------
01 4.7 11.4 0.3 1.3 0.2 1024.3 2.3 20.9 255
01 4.6 10.8 -1.8 1.4 0.0 1023.6 1.6 12.9 317
02 3.4 12.6 -4.2 -0.5 0.0 1016.2 1.4 22.5 312
03 4.8 11.3 -2.2 2.0 0.2 1015.3 2.1 19.3 299
04 9.1 13.3 4.7 5.8 1.0 1016.7 4.2 29.0 271
05 12.4 21.1 3.7 6.8 0.6 1015.8 6.4 43.5 251
06 8.2 12.1 1.5 0.3 0.2 1023.7 8.1 38.6 301
07 4.5 13.2 -3.4 -2.4 0.0 1025.2 4.1 30.6 315
08 4.5 13.3 -4.8 -2.4 0.0 1027.2 1.6 17.7 8
09 3.7 11.7 -3.8 -3.9 0.0 1022.7 1.8 17.7 28
10 1.7 4.2 -4.0 -2.1 0.2 1017.4 3.6 19.3 129
11 5.3 13.4 -2.4 -0.5 0.0 1017.5 3.5 20.9 111
12 7.8 12.2 5.7 1.0 2.6 1015.4 4.5 19.3 131
13 9.5 14.2 5.5 4.3 0.4 1012.5 3.2 29.0 115
14 9.6 12.7 7.1 5.8 0.0 1016.9 3.6 20.9 295
15 11.2 16.9 6.2 5.5 0.0 1022.3 1.3 12.9 22
16 12.7 19.6 7.0 6.6 0.0 1020.1 2.4 24.1 291
17 11.7 19.4 3.2 5.3 0.0 1022.0 1.7 17.7 336
18 12.7 21.3 2.5 5.3 0.2 1019.8 1.5 19.3 110
19 9.8 17.4 5.2 7.8 3.2 1014.8 4.0 35.4 280
20 4.9 6.2 3.8 3.7 13.4 1014.8 5.1 30.6 286
21 6.7 12.9 0.7 2.5 0.2 1020.9 2.0 14.5 19
22 6.5 15.1 -2.9 0.2 0.0 1024.0 2.8 19.3 305
23 8.8 16.3 -0.1 1.8 0.0 1021.7 5.1 30.6 302
24 6.0 10.6 2.1 3.3 0.0 1018.7 3.8 24.1 296
25 9.9 17.7 1.1 3.5 0.0 1014.6 4.8 29.0 301
26 8.1 13.6 1.1 0.7 0.0 1022.1 3.6 24.1 325
27 7.6 16.3 -2.8 0.1 0.0 1022.5 1.3 19.3 309
28 8.0 16.6 -1.4 -0.0 0.0 1022.3 1.9 20.9 30
29 5.6 12.7 -3.2 -3.8 0.0 1027.3 2.2 20.9 54
30 6.6 16.7 -4.3 -1.2 0.0 1030.4 1.3 16.1 26
----------------------------------------------------------------
7.5 14.2 0.7 1.9 Σ22.2 1020.2 3.1 Ø21.4 205°=SSW
Windmessung nur 2,5 m über Gelände