Klimatologische Zusammenfassung für Mai 2013
Stationsname: ISS_2 Ort: Dresden Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N Länge: 13° 48' 27" O Höhe: 159 m
TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)
Mittel Kälte- Wind Haupt-
Tag Temp Max Zeit Min Zeit summe Ndschl Geschw Max Zeit richtung
------------------------------------------------------------------------------------
1 9.8 13.3 15:05 7.1 3:50 0.0 0.4 4.2 32.2 18:25 ENE
2 11.1 13.9 15:10 8.2 3:35 0.0 0.2 1.8 17.7 13:45 NNW
3 11.1 14.6 17:35 8.8 7:35 0.0 0.2 2.7 25.7 6:15 NNW
4 11.4 16.6 18:30 5.9 5:25 0.0 0.2 1.1 16.1 12:30 W
5 14.6 21.6 17:05 9.2 6:25 0.0 0.0 1.9 20.9 17:10 ENE
6 14.5 20.7 14:40 9.5 5:05 0.0 1.8 3.5 30.6 16:55 E
7 15.7 21.9 14:40 12.3 6:10 0.0 6.0 1.6 20.9 3:00 ENE
8 18.2 24.2 15:55 12.9 5:50 0.0 0.4 5.8 32.2 12:15 SSE
9 17.1 21.2 15:35 13.5 4:35 0.0 0.6 1.8 19.3 11:50 SSE
10 13.7 15.5 0:05 10.4 23:25 0.0 8.8 0.2 14.5 14:30 NW
11 12.9 16.8 15:40 10.1 1:40 0.0 2.0 0.6 14.5 12:40 NW
12 11.4 18.7 13:50 7.7 5:55 0.0 0.8 2.4 35.4 14:25 W
13 10.9 16.1 14:35 5.3 5:10 0.0 0.0 4.3 33.8 15:50 W
14 14.8 19.9 15:55 11.0 2:45 0.0 0.0 4.0 27.4 16:40 SSW
15 18.3 25.2 15:10 9.6 0:55 0.0 0.0 9.3 35.4 14:40 ESE
16 19.6 25.2 15:45 12.2 5:15 0.0 0.0 9.2 48.3 21:40 SE
17 20.2 25.6 16:20 16.8 5:55 0.0 0.0 10.0 38.6 16:25 SE
18 14.9 18.2 18:45 10.5 23:50 0.0 6.8 3.4 29.0 7:35 WSW
19 16.4 26.1 17:20 7.4 4:35 0.0 6.4 4.0 53.1 22:05 NE
20 14.5 19.2 16:50 11.2 23:35 0.0 0.0 4.8 35.4 11:55 SW
21 13.6 18.4 16:15 8.2 6:15 0.0 0.0 3.1 29.0 8:55 W
22 10.2 15.1 9:50 7.2 17:45 0.0 3.2 4.3 43.5 16:45 W
23 9.2 15.1 16:15 3.2 5:50 0.0 0.0 2.9 27.4 3:20 NW
24 8.2 12.2 16:40 5.0 5:00 0.0 0.4 3.5 29.0 14:15 W
25 9.4 14.7 14:40 7.3 23:55 0.0 0.8 6.0 38.6 15:35 W
26 7.2 8.1 23:25 6.1 4:55 0.0 17.2 6.0 35.4 2:30 SE
27 9.5 12.1 17:05 7.4 6:00 0.0 19.0 3.2 22.5 17:40 NW
28 10.4 11.8 13:15 8.6 5:30 0.0 16.6 3.5 29.0 9:40 W
29 13.0 19.1 14:20 9.1 2:35 0.0 28.2 3.9 30.6 14:45 SE
30 11.0 13.7 22:30 9.5 11:45 0.0 13.0 4.8 25.7 19:00 NW
31 14.0 15.8 10:25 11.1 21:30 0.0 15.2 4.3 25.7 15:15 NE
-------------------------------------------------------------------------------
13.1 26.1 19 3.2 23 0.0 148.2 3.9 53.1 19 W
(Diagramm) (DWD-Kurztabelle)