Klimatologische Zusammenfassung für Mai 2014

Stationsname: ISS_2   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N  Länge: 13° 48' 27" O  Höhe:  159 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-        Wind                 Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
--------------------------------------------------------------------------------
 1  12.0  18.8   16:45   6.6    5:15   0.0    8.8   2.1  22.5   17:45   WSW    
 2   6.8  11.0    0:10   3.9   20:00   0.0    2.2   5.8  37.0    8:20    NO    
 3   5.8   9.9   18:30   2.5   00:00   0.0    0.4   4.0  17.7    6:15   NNW    
 4   5.4   9.9   14:45  -0.2    6:00   0.0    0.0   4.7  27.4   15:05   NNW    
 5   7.7  14.7   17:25   0.7    5:00   0.0    0.0   3.7  19.3   15:00     N    
 6  13.3  19.2   18:15   3.7    4:20   0.0    0.0   5.3  40.2   13:05    SO    
 7  14.2  17.0   15:35   8.9   00:00   0.0    0.4   5.0  46.7    9:30   WSW    
 8  13.6  18.5   14:55   8.3    2:05   0.0    0.0   6.8  37.0   16:10   SSW    
 9  15.2  20.2   15:10  11.6    3:45   0.0    2.2   9.5  53.1    8:50   SSW    
10  13.1  18.3   16:05   8.0    6:10   0.0    1.4   6.8  33.8    8:40   WSW    
11  12.7  17.6   13:50   8.1   22:55   0.0    1.6   8.4  56.3   15:05   WSW    
12  11.9  16.4   16:35   8.6    0:05   0.0    1.2   9.5  40.2    9:55   WSW    
13  10.7  15.2   15:00   8.3   23:55   0.0    1.4   5.6  30.6   14:15   WSW    
14   9.6  13.3   18:10   6.3    5:45   0.0    0.0   6.9  41.8   14:05    NW    
15   9.2  13.2   18:50   6.1    6:20   0.0    2.4   5.3  30.6   15:40    NW    
16  11.7  17.8   13:45   4.7    6:20   0.0    0.0   7.9  41.8   10:55   NNW    
17  11.6  17.1   17:35   9.3    6:30   0.0    3.2   5.0  30.6   15:45    NW    
18   9.8  11.6   15:25   8.4    6:50   0.0   16.2   2.7  17.7    7:45    SW    
19  15.2  22.4   16:55   9.8    5:30   0.0    0.4   4.2  33.8   17:50    SO    
20  19.3  27.1   14:50  12.4    6:05   0.0    0.0   3.1  24.1   17:05    SO    
21  20.5  27.8   15:30  11.5    5:35   0.0    0.0   4.5  27.4   13:55    SO    
22  23.2  28.9   15:30  17.2    2:30   0.0    0.0   8.4  32.2    6:55    SO    
23  19.8  27.0   13:45  15.3   23:55   0.0    4.0   4.8  37.0   15:45   WSW    
24  15.6  21.4   13:45  11.4   23:30   0.0   12.2   2.6  27.4   16:55   WNW    
25  16.5  24.4   17:30   9.4    5:25   0.0    0.2   2.9  16.1   10:45   NNO    
26  18.1  24.8   14:00  10.7    5:35   0.0    0.0   5.6  35.4   12:30    NO    
27  17.2  23.5   13:25  14.1   17:00   0.0   20.4   3.9  30.6   13:25    NO    
28  13.3  15.9    0:05  10.5   23:55   0.0   11.8   5.0  32.2    7:15    NO    
29   8.5  10.5    0:05   7.6   12:35   0.0    0.4   4.7  22.5    7:25   NNW    
30  10.9  18.1   15:45   7.2    3:35   0.0    3.4   3.5  45.1   16:55    NW    
31  13.9  20.9   16:55   7.1    5:15   0.0    0.0   5.0  32.2   13:55   WSW    
-------------------------------------------------------------------------------
    13.1  28.9    22    -0.2     4     0.0   94.2   5.3  56.3    11      NW    


(Diagramm)  (DWD-Kurztabelle)