Klimatologische Zusammenfassung für Mai 2016
Stationsname: Förstgen2 Ort: Förstgen OT Mücka Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 57" N - Länge: 14° 39' 41" O - Höhe: 146 m
TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)
Mittel Kälte- Wind Haupt-
Tag Temp Max Zeit Min Zeit summe Ndschl Geschw Max Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
1 10.6 16.8 14:35 3.1 5:40 0.0 0.0 6.9 29.0 12:40 ONO
2 9.2 15.6 15:35 1.0 5:40 0.0 0.0 3.9 25.7 9:50 NO
3 10.6 18.4 13:55 0.4 5:15 0.0 0.2 1.8 24.1 21:00 NW
4 8.1 10.1 0:05 7.2 4:40 0.0 11.2 3.1 25.7 0:35 NW
5 10.8 18.6 17:50 4.9 5:30 0.0 0.4 1.3 16.1 16:40 ONO
6 13.8 22.1 16:15 3.2 5:00 0.0 0.0 2.3 20.9 14:10 ONO
7 15.3 22.4 14:55 5.3 5:55 0.0 0.0 3.9 35.4 15:05 O
8 14.6 21.9 16:25 5.4 4:30 0.0 0.0 4.5 43.5 13:20 O
9 15.2 22.3 16:40 6.2 4:55 0.0 0.0 5.6 32.2 13:15 ONO
10 15.8 22.7 16:30 6.6 5:05 0.0 0.0 3.2 22.5 13:45 ONO
11 16.1 23.2 15:55 6.6 5:35 0.0 0.0 3.1 27.4 11:35 ONO
12 16.2 23.7 16:05 9.8 5:45 0.0 0.0 5.3 37.0 11:30 ONO
13 14.2 22.8 12:55 8.7 6:05 0.0 14.6 2.6 29.0 14:55 NNO
14 10.4 15.3 13:25 4.6 5:40 0.0 0.0 3.4 32.2 16:50 WSW
15 7.4 11.2 16:00 4.8 1:00 0.0 0.0 5.6 33.8 14:15 SW
16 8.4 13.3 13:50 4.9 4:10 0.0 0.0 4.8 38.6 12:30 SW
17 8.9 12.1 15:40 4.8 0:25 0.0 0.4 3.4 29.0 15:40 SW
18 12.7 19.2 15:20 7.4 5:50 0.0 0.0 1.0 16.1 14:05 SSW
19 14.8 20.1 12:45 9.6 0:10 0.0 0.0 1.6 17.7 10:20 O
20 14.7 22.3 15:25 5.9 5:05 0.0 0.0 2.6 25.7 13:55 SW
21 16.5 23.3 15:15 10.4 1:00 0.0 0.0 1.6 19.3 13:05 WSW
22 19.7 27.4 15:50 8.9 5:20 0.0 0.0 2.1 22.5 00:00 SSO
23 20.4 25.9 13:45 12.2 5:20 0.0 0.2 3.1 30.6 21:10 SW
24 16.6 20.2 17:05 13.1 0:05 0.0 0.0 3.7 20.9 13:25 NW
25 13.1 14.6 16:30 11.8 5:25 0.0 2.8 2.4 16.1 1:00 WSW
26 15.2 19.9 16:45 9.9 23:40 0.0 0.0 2.1 16.1 9:55 SW
27 15.2 22.6 17:00 8.1 3:40 0.0 5.4 1.1 14.5 17:20 NNO
28 17.8 25.1 16:00 12.0 0:25 0.0 0.2 1.1 9.7 13:40 NO
29 19.8 27.6 15:10 11.6 5:05 0.0 0.0 4.2 24.1 17:50 ONO
30 20.1 25.8 16:15 14.4 23:35 0.0 0.6 3.5 19.3 4:10 ONO
31 17.3 24.4 12:35 10.9 5:05 0.0 6.6 1.6 25.7 14:15 NW
---------------------------------------------------------------------------
14.2 27.6 29 0.4 3 0.0 42.6 3.1 43.5 8 ONO
zurück