Klimatologische Zusammenfassung für Mai 2017

Stationsname: Förstgen2  Ort: Förstgen OT Mücka	Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 57" N -	Länge: 14° 39' 41" O - Höhe:  146 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-        Wind               Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max   Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
 1  10.5  15.2   11:55   3.9    5:00   0.0   0.0  12.6   35.4   14:10   ONO
 2   9.8  14.5   17:05   6.8   23:55   0.0   2.4  10.3   33.8    6:30   ONO
 3  10.2  16.4   14:55   6.3    0:40   0.0   0.0   7.9   29.0   15:20    NO
 4   9.1  10.9    0:05   8.1    6:40   0.0   0.2   3.4   17.7    3:55   NNO
 5  10.6  12.7   11:25   8.6    4:00   0.0   0.0   0.6    9.7    9:10    NW
 6  12.8  18.2   15:05   8.1   23:30   0.0   0.0   5.0   25.7   18:10   NNO
 7  10.7  15.5   17:00   5.8    2:35   0.0   0.0   1.4   16.1   14:25    NW
 8   6.6  12.4   10:55   1.3    5:25   0.0   3.0   2.1   22.5   19:20    NW
 9   4.4   8.9   13:10  -1.2    5:50   0.0   0.6   1.9   20.9   12:45    NW
10   7.7  14.9   16:00  -1.0    3:25   0.0   0.0   2.3   20.9   13:25    SW
11  12.1  20.7   17:25   1.3    5:45   0.0   0.0   1.8   16.1   15:35   OSO
12  13.2  22.5   14:20   5.8    5:30   0.0   4.6   2.3   22.5   14:45   ONO
13  14.9  20.6   16:55  11.0   00:00   0.0   0.4   0.8   17.7   15:00   ONO
14  14.6  22.0   12:55   7.8    5:40   0.0   0.2   1.3   29.0   14:45    NW
15  14.3  20.0   15:25   8.7    5:10   0.0   1.4   1.1   19.3   13:30    NW
16  14.3  20.9   14:30   6.2    6:00   0.0   0.0   1.4   14.5   12:50    NW
17  17.6  23.3   16:45  10.2    6:05   0.0   0.8   2.3   25.7   15:20   OSO
18  18.9  26.0   16:25   9.6    4:25   0.0   0.0   2.3   22.5   15:15   OSO
19  21.9  27.9   15:55  15.8    5:30   0.0   0.0   2.6   20.9   14:35   OSO
20  14.9  18.3    0:05  12.8   00:00   0.0   0.0   4.7   38.6    0:55   WSW
21  14.6  21.3   16:05   7.2    5:45   0.0   0.0   2.3   22.5   11:25    NW
22  13.6  20.9   15:35   4.9    5:30   0.0   0.0   2.6   30.6   12:25   ONO
23  15.9  23.8   16:25   5.4    5:20   0.0   6.4   1.8   32.2   23:20    SW
24  12.5  15.7   16:10   9.9    6:15   0.0   0.2   2.6   29.0   15:05    NW
25  13.3  18.6   13:50   7.4    5:35   0.0   0.0   2.3   20.9   13:10    NW
26  15.2  23.2   16:00   6.0    5:20   0.0   0.0   2.3   24.1   14:35    NW
27  16.8  24.7   16:15   7.1    5:10   0.0   0.0   2.6   24.1   14:00   OSO
28  20.3  27.8   16:50   8.8    3:40   0.0   0.0   2.3   19.3    8:10     S
29  23.6  30.1   15:20  17.9    5:40   0.0   0.0   2.3   20.9   15:25    SW
30  21.6  29.3   11:00  15.2    5:25   0.0   8.8   2.3   40.2   11:10    SW
31  17.9  23.1   16:05  11.8   23:55   0.0   0.2   2.9   32.2   18:15    SW
---------------------------------------------------------------------------
    14.0  30.1    29    -1.2     9     0.0  29.2   3.0   40.2    30      NW
                                                                   
* Windmessung nur 4,1 m über Gelände
zurück