Klimatologische Zusammenfassung für Mai 2019

 Stationsname: ISS_2   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
 Breite: 51° 03' 39" N  Länge: 13° 48' 27" O  Höhe:  154 m 

 TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

    Mittel                            Kälte-        Wind                 Haupt-
 Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
 -------------------------------------------------------------------------------
 1  11.2  17.9   15:25   4.1    3:00   0.0    2.2   5.8  37.0   14:05     W  
 2  13.3  18.4   16:15   8.7   00:00   0.0    0.0   6.6  33.8   14:10     W  
 3   8.8  13.2   15:50   5.9   00:00   0.0    0.2   6.4  33.8    4:40    NW  
 4   4.2   5.9    0:05   1.7   23:55   0.0    9.2   3.4  19.3   11:15    SO  
 5   5.5  12.3   14:55   0.8    5:25   0.0    0.0   5.3  25.7   13:35   NNW  
 6   6.2  12.2   14:25   0.2    5:45   0.0    0.0   6.0  32.2   14:40   NNO  
 7   7.3  13.1   15:20   1.0    5:10   0.0    0.0   4.7  27.4   12:40    NW  
 8  12.3  18.2   13:55   5.1    3:55   0.0    0.0   7.7  41.8   11:20   SSO  
 9  13.8  18.7   15:35  10.2    5:05   0.0    1.0   4.7  24.1    2:45   SSW  
10  13.1  18.4   16:45   8.7   23:35   0.0    0.0   7.9  38.6   14:30     W  
11  10.4  13.3    9:40   7.2    5:20   0.0    9.4   6.3  35.4   17:55    NO  
12  10.2  15.6   17:35   5.2    4:15   0.0    7.2   7.7  35.4    1:25    NW  
13   9.8  15.5   17:35   3.8    6:10   0.0    0.0   6.8  30.6   12:15    NW  
14   7.6  12.1   12:25   2.3    5:45   0.0    1.4   6.1  35.4   14:15     N  
15   5.7   7.8   18:20   3.6    5:05   0.0    2.0   3.9  17.7    0:15    NW  
16   7.6  10.3   18:10   5.6    6:55   0.0    5.8   2.6  14.5    6:10    NW  
17  14.4  19.6   16:00   7.1    1:30   0.0    0.0   5.0  29.0   14:00   SSO  
18  15.5  22.5   16:25   9.1    0:50   0.0    0.0   8.0  35.4    9:55   ONO  
19  18.1  26.9   15:45   9.7    5:00   0.0    0.0   6.3  27.4    9:25   ONO  
20  15.0  19.0   11:35  11.0   23:50   0.0    7.8   2.6  30.6   16:10   OSO  
21  16.3  22.9   14:10   9.9    6:05   0.0    0.0   5.0  25.7   17:30    NW  
22  12.1  16.2    0:05  10.4   00:00   0.0   10.6   8.9  35.4    7:00    NW  
23  13.5  19.8   15:35   9.0    5:50   0.0    0.0   6.1  29.0   11:00    NW  
24  14.9  23.2   15:20   6.1    5:05   0.0    0.0   4.5  27.4   18:30   WSW  
25  15.3  20.9   17:15  10.1    5:55   0.0    0.0   4.3  25.7   18:35     N  
26  16.4  23.2   16:15   9.0    5:25   0.0    0.0   5.5  33.8   14:10     W  
27  18.2  24.3   13:20  13.4    2:50   0.0    0.0   6.0  29.0   10:40   NNW  
28  14.1  16.1   17:40  12.7   23:35   0.0    7.8   2.7  20.9    5:45   NNW  
29  13.0  17.7   15:50   8.3   00:00   0.0    1.0   5.6  29.0   13:55    NW  
30  13.8  21.7   17:00   4.7    5:10   0.0    0.0   4.0  24.1   16:10   NNO  
31  18.1  23.7   13:15  12.9    4:10   0.0    0.0   4.2  24.1   16:45   WSW  
-----------------------------------------------------------------------------
    12.1  26.9    19     0.2     6     0.0   65.6   5.5  41.8     8      NW  
(Diagramm)  (DWD-Kurztabelle)  
(WS Dresden-Quohren) (WS Förstgen-Oberlausitz) (WS Freiberg)