Klimatologische Zusammenfassung für Mai 2022
Stationsname: Förstgen2 Ort: Förstgen OT Mücka Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 55" N - Länge: 14° 39' 43" O - Höhe: 146 m
TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)
Mittel Kälte- Wind Haupt-
Tag Temp Max Zeit Min Zeit summe Ndschl Geschw Max Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
1 11.2 20.4 16:10 -0.1 5:30 0.0 0.0 3.1 25.7 20:45 NNO
2 12.2 20.2 14:45 3.8 2:35 0.0 0.0 2.6 20.9 12:30 NNO
3 12.4 19.6 13:50 3.6 5:35 0.0 0.0 1.9 17.7 14:50 NNW
4 12.5 20.1 13:00 4.1 5:35 0.0 0.0 2.1 20.9 17:05 N
5 13.4 19.4 17:35 8.2 2:55 0.0 0.6 2.1 16.1 13:55 NNW
6 13.8 20.1 16:30 8.3 6:40 0.0 0.0 1.9 14.5 13:05 NNW
7 14.3 21.6 18:35 4.8 5:45 0.0 0.0 1.4 12.9 15:00 N
8 13.4 20.2 14:28 6.8 2:40 0.0 0.0 2.4 30.6 14:28 NNO
9 13.1 21.6 15:50 3.5 5:40 0.0 0.0 2.6 24.1 14:00 ONO
10 16.3 25.2 15:10 4.6 5:05 0.0 0.0 1.8 24.1 15:10 ONO
11 20.8 28.2 16:15 12.3 5:05 0.0 0.0 3.4 30.6 15:25 SW
12 18.8 21.7 3:00 11.3 23:50 0.0 0.0 5.1 45.1 6:55 W
13 14.8 21.7 15:00 6.5 5:43 0.0 0.0 3.2 32.2 12:50 W
14 14.3 21.2 16:25 5.8 5:10 0.0 0.0 2.9 24.1 10:15 W
15 14.4 22.2 18:25 6.1 5:35 0.0 0.0 1.8 16.1 12:20 NW
16 16.9 26.2 16:30 4.3 4:30 0.0 0.0 3.7 25.7 11:55 O
17 14.9 19.9 18:35 10.7 23:40 0.0 11.6 1.4 19.3 8:05 W
18 15.8 23.3 16:10 9.3 5:27 0.0 0.2 5.0 22.5 4:20 O
19 19.3 26.3 16:01 9.3 1:45 0.0 0.0 3.5 22.5 4:05 WSW
20 21.1 26.7 17:55 15.7 6:03 0.0 3.2 3.7 38.6 23:00 SW
21 15.9 18.4 15:20 10.3 00:00 0.0 0.0 6.9 32.2 4:35 WSW
22 13.9 19.8 15:10 7.4 00:00 0.0 0.0 2.6 20.9 11:10 W
23 15.2 22.0 14:30 5.8 5:25 0.0 0.0 3.9 25.7 12:10 O
24 18.7 21.9 10:40 15.3 1:10 0.0 0.2 3.1 17.7 18:10 SW
25 15.6 20.9 17:55 10.8 5:25 0.0 0.4 2.3 20.9 18:20 SW
26 16.1 21.2 15:40 8.8 3:05 0.0 0.0 5.5 32.2 11:55 WSW
27 14.3 17.3 6:00 8.4 00:00 0.0 12.6 4.8 25.7 5:55 SW
28 11.1 15.8 15:55 7.6 5:35 0.0 0.8 5.8 40.2 11:20 WSW
29 10.9 16.5 13:10 3.6 4:35 0.0 0.0 2.1 24.1 13:33 WSW
30 10.7 17.1 15:50 4.2 3:50 0.0 0.0 2.3 20.9 13:15 W
31 13.1 20.9 16:10 2.2 5:10 0.0 0.2 3.4 38.6 13:15 E
----------------------------------------------------------------------------
14.8 28.2 11 -0.1 1 0.0 29.8 3.2 45.1 12 WSW
* Windmessung nur 4,1 m über Gelände
zurück