Klimatologische Zusammenfassung für Mai 2024

Stationsname: ISS_2   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N  Länge: 13° 48' 27" O  Höhe:  154 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

    Mittel                            Kälte-        Wind                Haupt-
 Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
-------------------------------------------------------------------------------   
  1  20.6  24.9   12:55  16.1    5:30   0.0   0.0  14.2  54.7   15:45     O 
  2  20.2  25.2   13:40  16.1    6:15   0.0   0.0  13.5  48.3   15:25     O 
  3  16.2  21.0   14:30  12.4   00:00   0.0   8.4   6.1  43.5    0:10   WSW 
  4  15.2  20.3   16:55  11.3    5:20   0.0   0.0   3.9  20.9   18:30    NO 
  5  14.5  18.7   17:40   9.9    5:50   0.0   5.6   2.6  24.1   11:20    NO 
  6  13.1  16.8   18:30   8.8    4:50   0.0   1.0   2.3  12.9   17:15   NNO 
  7  11.1  13.0   10:30   8.9   23:55   0.0   0.0   3.9  24.1   13:20     N 
  8  13.1  19.0   16:20   8.8    0:20   0.0   0.0   4.8  30.6   13:25   NNO 
  9  13.3  20.4   15:10   5.3    5:35   0.0   0.0   4.3  20.9   14:30     N 
 10  14.4  22.7   15:50   6.7    5:45   0.0   0.0   3.2  22.5   14:50   NNO 
 11  15.8  23.8   15:20   9.3    4:35   0.0   0.0   4.5  30.6   18:15     N 
 12  16.4  22.6   14:00   9.7    5:05   0.0   0.0   7.6  29.0   18:55    NO 
 13  18.1  25.5   15:35  10.9    5:20   0.0   0.0   7.2  33.8   19:05     O 
 14  18.6  26.0   15:20   9.3    5:25   0.0   0.0   7.6  35.4   11:30    SO 
 15  19.6  26.9   14:45  11.2    5:35   0.0   0.0  10.1  43.5   13:05     O 
 16  19.3  24.0   15:30  15.7    6:45   0.0   0.0  15.0  54.7   12:10     O 
 17  16.8  21.9   11:55  13.3   22:55   0.0   0.0  12.4  53.1   13:30     O 
 18  14.7  18.9   13:00  12.4    2:50   0.0   4.8   5.5  29.0   12:00    SO 
 19  15.9  22.1   12:50  11.6    5:55   0.0   1.2   3.5  24.1   12:20   OSO 
 20  16.0  24.7   15:25   9.6    4:25   0.0   7.8   3.7  27.4   17:20    SO 
 21  17.9  27.3   14:00  10.6    5:05   0.0   1.6   5.6  51.5   14:50     O 
 22  15.9  18.4   17:15  12.6   23:50   0.0   2.8   4.7  43.5   14:00   WSW 
 23  17.8  24.5   16:30  11.8    5:00   0.0   0.0   4.7  29.0    9:40   WSW 
 24  16.1  23.5   12:10  11.4    4:05   0.0   3.4   4.2  35.4   13:05    NO 
 25  17.1  25.4   15:10  11.6    5:35   0.0   5.0   3.7  25.7   14:45   ONO 
 26  17.6  25.3   16:55  11.4    5:45   0.0   0.0   5.3  43.5   19:25    SO 
 27  19.8  24.9   16:35  14.8    4:50   0.0   0.2   4.3  29.0    1:00   WSW 
 28  14.8  17.6    0:05  10.9   00:00   0.0  24.6   2.7  22.5    8:45    NW 
 29  15.8  22.7   13:10   8.5    5:05   0.0   0.2   4.2  25.7   15:05    SO 
 30  16.7  21.3   12:15  13.8    4:40   0.0   1.2   5.1  32.2   12:10    SO 
 31  16.3  22.1   15:45  11.9    3:25   0.0  12.0   4.0  25.7   16:15    NW 
----------------------------------------------------------------------------
     16.4  27.3    21     5.3     9     0.0  79.8   5.9  54.7    16       E 

(Diagramm)  (DWD-Kurztabelle)  (WS Dresden-Quohren) (WS Förstgen-Oberlausitz)