Klimatologische Zusammenfassung für Juni 2013

Stationsname: ISS_2   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N  Länge: 13° 48' 27" O  Höhe:  159 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-        Wind                 Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
------------------------------------------------------------------------------------
 1  12.3  16.1   17:00   8.7    1:20   0.0   16.6   4.7  29.0   13:20    NW      
 2  10.6  14.6    0:05   8.9   14:15   0.0   51.2   8.0  37.0    4:55    NW      
 3   8.8  11.0   19:35   7.2    9:25   0.0   24.4   5.0  27.4    5:05    NW      
 4  10.9  15.2   19:00   8.9    8:50   0.0    7.4   4.0  24.1   11:25    NW      
 5  13.5  21.2   16:10   4.8    5:35   0.0    0.2   5.8  29.0   16:15   NNO      
 6  15.6  21.2   13:45  10.2    3:25   0.0    0.0   3.9  20.9   11:55    NO      
 7  16.3  23.6   16:35  10.8    3:50   0.0    3.4   3.1  22.5   16:40    NO      
 8  17.4  22.7   12:50  13.1    4:35   0.0    0.0   3.1  24.1   15:10    NO      
 9  16.3  21.6   15:35  13.1   00:00   0.0   27.6   2.7  30.6   18:20    NO      
10  14.8  18.7   18:40  12.4   00:00   0.0    0.2   3.9  20.9    8:10   NNW      
11  15.7  22.3   15:20   9.0    5:20   0.0    0.0   4.8  22.5   12:20   NNO      
12  17.5  24.4   17:35   9.3    5:10   0.0    0.0   2.7  19.3   14:00    SO      
13  20.6  26.9   15:45  13.2    5:10   0.0    0.0   4.5  27.4   19:20    SO      
14  16.6  20.5   16:35  12.3    7:25   0.0    3.8   6.1  35.4    2:25   WSW      
15  17.3  23.5   16:20   8.8    5:15   0.0    0.0   4.3  33.8   12:45   SSO      
16  18.6  23.4   17:35  13.8   00:00   0.0    0.0   5.5  32.2   12:05   WSW      
17  20.2  28.5   16:45  10.9    5:00   0.0    0.0   6.1  27.4   17:40    NO      
18  25.2  31.9   16:40  18.2    5:45   0.0    0.0   3.5  22.5   15:20   WSW      
19  27.3  34.6   16:55  19.6    5:45   0.0    0.0   5.0  25.7   22:35     O      
20  27.6  35.0   16:40  18.0   23:25   0.0   29.6   5.3  53.1   20:40     O      
21  20.3  24.8   17:25  16.5   23:40   0.0    4.6   6.9  35.4    7:10   WSW      
22  20.1  24.9   18:25  14.1    5:55   0.0    0.0   3.4  24.1   10:20   WSW      
23  19.2  23.7   15:10  15.6    4:55   0.0    0.4   5.0  32.2   10:05   WSW      
24  16.4  19.2   15:15  14.3   00:00   0.0    2.4   1.9  16.1   20:10   NNW      
25  12.0  14.3    0:05  10.5   00:00   0.0   35.6   7.6  35.4   14:10    NW      
26  11.2  13.6   19:20   9.2    5:45   0.0   10.2   7.9  37.0   13:30    NW      
27  12.5  16.9   12:45   8.9    4:20   0.0    0.0   2.6  20.9   17:00    SO      
28  13.4  19.5   17:25   8.1    3:50   0.0    0.2   1.9  17.7   15:55    SO      
29  14.1  18.4   14:10  11.3    4:10   0.0    2.8   4.0  30.6   13:20    SO      
30  12.6  16.3   18:45   8.4    6:05   0.0    0.0   7.0  29.0   11:25     W      
---------------------------------------------------------------------------------
    16.5  35.0    20     4.8     5     0.0  220.6   4.7  53.1    20      NW      
    
(Diagramm)  (DWD-Kurztabelle)