Klimatologische Zusammenfassung für Juni 2018
Stationsname: Förstgen2 Ort: Förstgen OT Mücka Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 57" N - Länge: 14° 39' 41" O - Höhe: 146 m
TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)
Mittel Kälte- Wind Haupt-
Tag Temp Max Zeit Min Zeit summe Ndschl Geschw Max Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
1 21.3 29.9 12:40 14.3 4:50 0.0 0.0 0.3 17.7 15:40 SW
2 20.3 24.2 15:20 17.2 0:10 0.0 1.8 2.3 24.1 14:05 SW
3 18.4 22.4 17:55 14.2 00:00 0.0 0.0 1.8 19.3 17:00 SW
4 19.3 26.1 15:40 12.1 5:15 0.0 0.0 1.3 16.1 15:15 NW
5 16.8 21.1 17:20 11.9 00:00 0.0 0.0 1.3 17.7 15:20 NW
6 17.3 23.8 15:40 10.2 2:15 0.0 0.0 10.1 37.0 12:50 ONO
7 19.3 26.6 16:45 10.3 4:30 0.0 0.0 5.0 24.1 11:45 ONO
8 21.8 30.2 16:20 10.9 3:55 0.0 0.0 1.6 22.5 13:05 ONO
9 21.0 29.4 14:40 15.1 6:00 0.0 0.0 1.9 35.4 15:05 O
10 20.2 28.8 13:35 14.5 5:35 0.0 4.8 0.8 61.2 15:20 NW
11 18.9 24.1 17:00 15.1 3:30 0.0 0.2 1.0 14.5 14:55 NW
12 17.4 22.6 17:05 13.1 23:15 0.0 0.0 1.3 17.7 14:40 NW
13 14.8 17.4 16:20 12.6 0:40 0.0 0.2 0.6 20.9 20:00 NW
14 15.1 19.7 16:30 9.0 23:55 0.0 0.0 0.6 14.5 11:15 NW
15 15.9 25.1 15:45 5.9 4:40 0.0 0.0 1.3 17.7 17:15 NW
16 19.2 25.8 15:40 12.9 00:00 0.0 0.0 0.3 14.5 15:55 OSO
17 19.2 28.8 15:50 10.8 5:30 0.0 15.6 1.0 24.1 17:35 SW
18 18.2 23.3 14:05 13.5 22:45 0.0 0.0 1.3 17.7 12:55 SW
19 19.5 24.9 16:30 14.1 5:10 0.0 0.0 1.6 20.9 12:20 SW
20 21.6 28.6 18:15 13.6 1:05 0.0 0.0 0.6 12.9 9:10 SW
21 20.2 29.9 14:20 12.4 00:00 0.0 0.0 3.5 41.8 15:20 SW
22 11.8 15.1 14:40 8.1 4:55 0.0 1.0 3.4 25.7 11:10 SW
23 12.1 14.4 10:15 9.9 5:15 0.0 0.2 3.9 29.0 12:45 SW
24 11.9 14.0 13:15 10.6 3:35 0.0 3.0 2.3 24.1 14:50 SW
25 15.1 21.0 16:50 11.4 2:20 0.0 0.8 1.1 24.1 16:20 SW
26 16.2 22.4 17:55 9.8 4:15 0.0 0.0 2.1 22.5 11:45 NW
27 16.4 22.8 18:00 7.7 5:25 0.0 0.0 4.0 27.4 16:10 NNO
28 18.2 23.6 15:45 10.7 5:00 0.0 0.2 3.2 30.6 17:00 NNO
29 22.7 29.5 15:45 15.8 3:55 0.0 0.0 2.9 29.0 17:55 NW
30 16.0 20.9 15:45 8.6 00:00 0.0 0.0 7.4 30.6 1:05 NNO
----------------------------------------------------------------------------
17.9 30.2 8 5.9 15 0.0 27.8 2.3 61.2 10 SW
* Windmessung nur 4,1 m über Gelände
zurück