Klimatologische Zusammenfassung für Juni 2019

Stationsname: Förstgen2  Ort: Förstgen OT Mücka	Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 57" N -	Länge: 14° 39' 41" O - Höhe:  146 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-        Wind               Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max   Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
 1  18.9  26.8   16:40  10.6    5:20   0.0   0.0   1.4  16.1   14:55    SW  
 2  20.4  28.1   17:10  11.1    4:55   0.0   0.0   0.8  14.5   11:45    SW  
 3  22.8  29.4   15:30  14.6    5:15   0.0   0.0   1.3  16.1   14:50   SSW  
 4  21.6  28.4   16:40  13.4    5:10   0.0   0.0   1.0   9.7    0:50    SW  
 5  22.1  28.3   13:35  13.0    4:30   0.0   0.0   2.6  25.7   17:10     O  
 6  20.9  27.2   13:50  13.9   23:55   0.0   9.0   2.9  27.4   14:45   SSW  
 7  17.1  22.4   17:30  13.2    4:00   0.0   0.2   2.3  20.9   15:30    SW  
 8  17.1  22.6   17:20   8.8   00:00   0.0   0.0   3.4  22.5    3:55    SW  
 9  17.3  25.4   15:50   5.7    5:15   0.0   0.0   2.9  19.3   18:10   ONO  
10  22.2  28.3   15:30  15.9    5:55   0.0   0.0   1.4  17.7   17:25   ONO  
11  22.9  31.0   17:05  14.8    5:00   0.0   4.4   1.4  16.1    1:05   ONO  
12  24.4  31.7   15:10  16.9   00:00   0.0   5.0   2.1  33.8   18:45     O  
13  18.0  23.3   17:00  14.3    5:00   0.0   3.2   1.0  12.9   14:50    SW  
14  21.1  28.2   16:40  11.4    4:35   0.0   0.0   1.6  19.3   14:45   ONO  
15  23.6  31.8   15:25  18.8   23:15   0.0   1.2   3.1  22.5    8:25   ONO  
16  18.9  23.1   17:20  12.3   00:00   0.0   0.2   2.4  20.9   19:40    NW  
17  18.3  25.6   15:10   9.7    4:55   0.0   0.0   1.8  19.3   16:40    NO  
18  19.8  26.3   15:45  10.7    4:45   0.0   0.0   2.6  24.1   13:55     O  
19  22.3  29.4   14:00  12.9    5:10   0.0   0.0   1.3  16.1   11:20   SSW  
20  21.6  27.0   15:05  14.9    4:55   0.0   0.4   2.3  30.6    8:50    SW  
21  19.6  24.7   14:40  14.7   00:00   0.0   7.4   1.8  19.3   15:45    NW  
22  19.5  25.3   13:35  11.8    4:10   0.0   0.0   6.0  25.7   14:45    NO  
23  19.5  25.2   16:40  11.6    5:15   0.0   0.0   5.6  25.7   10:20    NO  
24  19.7  27.7   16:40   9.3    5:15   0.0   0.0   2.1  20.9   12:40     O  
25  23.4  31.4   17:05  14.1    5:05   0.0   0.0   1.6  22.5   13:30     O  
26  29.2  35.6   15:35  20.7    0:05   0.0   0.0   2.9  22.5   17:05   SSW  
27  22.2  27.8    0:10  15.3   23:15   0.0   0.0   3.5  22.5   14:35    NW  
28  17.9  23.4   16:15  11.8   00:00   0.0   0.0   1.8  19.3   14:30    NW  
29  19.5  28.6   17:35   8.9    4:55   0.0   0.0   1.0  14.5   10:25   SSW  
30  24.5  34.6   17:10  11.6    4:20   0.0   0.0   1.8  24.1   13:30   SSW  
----------------------------------------------------------------------------
    20.9  35.6    26     5.7     9     0.0  31.0   2.2  33.8    12      SW  
* Windmessung nur 4,1 m über Gelände
zurück