Klimatologische Zusammenfassung für Juni 2021

Stationsname: ISS_2   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N  Länge: 13° 48' 27" O  Höhe:  154 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

    Mittel                            Kälte-        Wind                Haupt-
 Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
-------------------------------------------------------------------------------   
  1  14.6  23.3   17:00   5.9    5:25   0.0   0.0   3.5  33.8   18:25   WSW 
  2  17.7  25.9   15:05   9.3    5:10   0.0   0.0   4.8  29.0   19:35    NO 
  3  20.0  26.9   13:25  12.1    4:20   0.0   0.0   4.4  24.1   14:05    NO 
  4  20.1  25.7   17:30  14.6    1:55   0.0   0.0   3.4  17.7    3:05   ONO 
  5  20.3  27.9   15:55  15.7    5:10   0.0   0.0   2.6  19.3   17:15   NNO 
  6  20.7  27.4   15:40  15.2    3:55   0.0   0.0   3.5  25.7   15:50   NNO 
  7  21.2  27.5   17:00  17.2    5:00   0.0   0.0   4.4  20.9   15:35    NW 
  8  19.4  26.3   15:45  16.1    2:50   0.0   6.6   4.1  38.6   16:35   NNO 
  9  19.7  26.0   16:20  13.6    5:40   0.0   0.0   3.6  19.3   13:50   NNO 
 10  17.9  24.4   11:55  12.0    4:55   0.0   8.6   2.9  49.9   12:45   SSO 
 11  20.9  27.3   15:10  14.7    5:00   0.0   0.0   4.5  32.2   15:40   WSW 
 12  18.8  24.9   12:30  13.9   23:05   0.0   3.0   5.7  43.5   14:20   WSW 
 13  13.9  17.6   18:40  11.1    4:50   0.0   0.0   7.1  35.4    0:40    NW 
 14  17.0  25.3   17:15   8.2    5:10   0.0   0.0   3.1  17.7   11:30     N 
 15  20.2  27.8   14:15  11.6    5:35   0.0   0.0   3.4  20.9   22:15   OSO 
 16  22.4  29.2   17:05  15.3    5:00   0.0   0.0   5.2  25.7   11:50    NO 
 17  25.9  32.4   14:55  19.8    1:05   0.0   0.0   6.2  27.4   15:35    SO 
 18  26.7  32.9   15:30  20.1    0:55   0.0   0.0   7.8  30.6   13:25     O 
 19  27.7  34.6   16:25  21.0    6:20   0.0   0.0   4.5  24.1   19:25     O 
 20  26.2  34.3   13:30  19.6    5:15   0.0   0.0   3.6  22.5   13:40    SO
 21  25.3  31.1   16:20  21.1    6:05   0.0   0.0   4.3  30.6    4:10   WSW 
 22  17.2  21.0    0:05  14.6    8:00   0.0   7.6   3.6  29.0    5:05    NW 
 23  17.6  19.8   17:40  16.4    5:15   0.0   1.8   1.9  19.3   17:00   NNW 
 24  17.7  22.2   16:05  14.7    6:30   0.0   9.4   3.4  29.0    3:25    NW 
 25  17.7  22.6   17:40  15.5    7:00   0.0  14.6   2.5  19.3   12:45    NW 
 26  19.1  24.3   17:20  15.7   23:45   0.0   2.4   2.5  24.1   12:10   NNW 
 27  19.9  27.1   16:25  12.7    4:55   0.0   0.0   2.5  14.5   11:45   SSO 
 28  22.3  29.9   16:00  14.2    3:05   0.0   0.0   3.0  19.3   14:55    SO 
 29  21.5  27.3   13:40  16.9    4:45   0.0   2.8   2.3  20.9   14:05    NW 
 30  18.4  22.8   14:25  15.7    7:40   0.0  34.0   6.3  40.2   12:55   WSW 
----------------------------------------------------------------------------
     20.3  34.6    19     5.9     1     0.0  90.8   4.0  49.9    10      NW      
(Diagramm)  (DWD-Kurztabelle)  (WS Dresden-Quohren) (WS Förstgen-Oberlausitz)