Klimatologische Zusammenfassung für Juli 2004

Stationsname: ISS_Meinck   Ort: Dresden   Staat: Deutschland 
LAT: 51° 03' 39" N  LONG: 13° 48' 27" O  HÖHE:  159 m  

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-              Wind                 Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe      Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
------------------------------------------------------------------------------------
 1  18.0  25.4   12:25  13.0   00:00   0.0  18.0   5.1   3.4  32.2   18:55   ENE
 2  15.4  21.3   16:30  11.7    5:50   0.0  15.4   0.3   4.3  38.6   18:25    SW
 3  15.6  19.4   12:00  12.7   23:40   0.0  15.5   0.5   7.9  53.1   17:55   WSW
 4  17.5  22.2   16:25  12.6    0:05   0.0  17.5   0.0   6.8  40.2   11:55   WSW
 5  17.1  23.3   13:10  13.9    6:15   0.0  17.1   5.1   3.5  43.5   13:45    SE
 6  15.8  21.5   18:25  11.0    5:30   0.0  15.8   0.0   4.2  35.4   14:55    NW
 7  17.4  25.8   17:00   8.6    5:30   0.0  17.4   0.3   4.5  29.0   15:45     E
 8  21.9  29.4   16:00  16.8    4:50   0.0  22.0  15.0   6.0  41.8   21:35     E
 9  18.3  21.6   13:20  15.7   00:00   0.0  18.3   1.3   9.3  48.3   20:00    SW
10  15.8  18.7   13:55  13.3   23:55   0.0  15.8   0.0   8.9  40.2   17:20    SW
11  15.2  19.3   16:25  10.8    6:00   0.0  15.2   0.0   6.9  40.2   18:25   WSW
12  14.7  16.9   12:40  13.5    5:20   0.0  14.7   2.3   9.0  38.6   11:30     W
13  13.5  15.2   14:40  12.1    5:05   0.0  13.5   2.5   7.7  38.6   15:40     W
14  15.4  19.1   16:30  12.3    6:05   0.0  15.4   0.0   6.6  41.8    8:10     W
15  17.2  21.2   17:35  13.9    5:10   0.0  17.2   1.5   5.5  33.8    9:45     W
16  19.6  23.7   16:00  15.9    3:10   0.0  19.6   4.6   5.1  43.5   20:05     W
17  21.7  29.7   18:10  14.6    5:20   0.0  21.7   0.0   3.2  20.9   15:10   SSE
18  24.2  30.4   18:05  19.2    6:40   0.0  24.2   0.0   3.9  48.3   22:50    SE
19  21.6  25.6   15:00  18.2   00:00   0.0  21.6   4.1   3.4  29.0    9:25   WSW
20  22.3  31.6   16:50  15.2    5:45   0.0  22.3   7.1   4.7  64.4   20:05     N
21  22.4  28.6   18:10  17.2    6:35   0.0  19.3   0.0   4.0  32.2   15:50   WSW
22  16.9  20.9   21:01  16.6   22:30   0.0   2.1  18.3   1.9  11.3   23:40    NE
23  21.2  29.3   17:10  14.2    4:45   0.0  21.2   0.0   2.9  32.2   22:50     E
24  20.1  22.0    0:05  18.7    4:30   0.0  20.1   0.0   4.0  30.6   10:40    NW
25  18.4  24.1   18:00  12.9    5:55   0.0  18.5   0.0   3.1  25.7   14:35     N
26  15.8  19.2   15:45  13.8   23:00   0.0  15.8   9.1   3.4  25.7   17:50    NW
27  15.1  18.9   17:55  12.5    7:45   0.0  15.1   1.8   3.9  30.6   12:20    NW
28  16.3  22.2   17:55  10.7    5:40   0.0  16.3   0.0   3.4  22.5   13:20     N
29  17.7  25.2   17:40  10.7    6:05   0.0  17.6   0.0   3.9  29.0   12:45    NE
30  19.4  27.8   17:40  11.7    6:05   0.0  19.4   0.0   2.6  22.5   12:55    NE
31  20.8  29.3   16:45  12.9    5:55   0.0  20.7   0.0   2.1  22.5   15:00   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    18.2  31.6    20     8.6     7     0.0 544.1  78.7   4.8  64.4    20       W

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0