Klimatologische Zusammenfassung für Juli 2017

Stationsname: DD_Quohren Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  286 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-       Wind*              Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw Max    Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
 1  16.2  20.8   16:15  13.3    4:00   0.0   2.2   5.8  32.2   16:30     W  
 2  15.8  19.9   16:45  13.1    8:30   0.0   4.6   5.0  27.4    2:30     W  
 3  16.9  22.4   19:00  11.9    5:30   0.0   0.0   3.1  20.9    8:30     W  
 4  18.0  22.9   16:30  14.1    6:30   0.0   0.2   3.4  24.1   13:15     W  
 5  17.7  22.6   14:15  13.3    2:45   0.0   0.0   2.1  16.1   13:15   NNO  
 6  19.5  25.9   15:45  12.8    4:45   0.0   0.0   1.8  17.7   15:30     O  
 7  22.2  28.6   15:30  16.1    5:45   0.0   3.4   3.4  25.7   15:30     S  
 8  20.8  24.8   18:45  17.3    5:45   0.0   0.2   3.2  24.1   13:45     W  
 9  21.1  27.9   17:30  15.7    5:15   0.0   2.6   2.4  19.3   19:30    NO  
10  20.6  28.6   15:45  16.6    4:00   0.0   8.8   2.6  29.0   17:15   SSW  
11  18.4  23.8   15:30  16.2   00:00   0.0   2.4   2.9  27.4   16:15     W  
12  17.5  24.1   13:15  13.6   00:00   0.0  11.6   4.0  53.1   22:30   SSW  
13  13.7  18.9   16:45  10.4    5:15   0.0   1.2   4.8  37.0    0:30     W  
14  14.2  19.8   18:15   9.8    3:30   0.0   1.8   2.3  14.5   14:15     S  
15  13.8  20.6   17:00  10.1    1:00   0.0  12.0   2.9  20.9   15:45     W  
16  17.4  23.2   17:15  11.1    5:00   0.0   0.2   2.4  14.5   12:45     W  
17  18.6  22.9   15:30  15.4   00:00   0.0   0.0   2.4  16.1   13:45     W  
18  19.6  25.0   15:45  14.4    5:00   0.0   0.0   1.6  16.1   17:15   NNO  
19  22.8  29.9   16:00  14.7    6:15   0.0   0.0   1.8  14.5   11:15     O  
20  22.2  28.2   15:30  18.1    6:45   0.0   0.8   3.4  33.8    1:00     W  
21  21.5  26.6   15:45  17.4    5:15   0.0   0.0   2.4  17.7    7:15     W  
22  21.1  28.4   14:00  16.8    5:00   0.0   7.2   2.4  25.7   15:00   ONO  
23  19.6  24.4   17:15  16.8    3:00   0.0   3.6   2.7  19.3    7:45   SSW  
24  17.8  22.0   12:15  13.7    4:30   0.0   1.0   1.9  16.1   12:15     W  
25  15.0  19.9   16:30  12.8    8:15   0.0   2.2   4.7  22.5   12:15     W  
26  14.6  18.3   13:00  13.1    1:45   0.0  22.8   4.2  29.0   20:45     W  
27  16.9  22.8   12:15  13.8    0:15   0.0   2.4   2.4  19.3   14:00     W  
28  18.2  23.2   15:45  15.1    4:00   0.0   1.2   4.0  33.8   17:45     W  
29  20.3  26.2   16:15  15.0    4:45   0.0   0.0   3.1  25.7   11:30   SSW  
30  24.4  32.4   17:15  17.6    3:45   0.0   0.0   3.4  25.7   12:30     S  
31  23.8  29.8   15:45  17.4    6:15   0.0   1.4   1.9  24.1    5:15   SSW  
----------------------------------------------------------------------------
    18.7  32.4    30     9.8    14     0.0  93.8   3.0  53.1    12       W  
                                                                              
* Windmessung nur 4,1 m über Gelände
zurück