Klimatologische Zusammenfassung für Juli 2018
Stationsname: Förstgen2 Ort: Förstgen OT Mücka Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 57" N - Länge: 14° 39' 41" O - Höhe: 146 m
TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)
Mittel Kälte- Wind Haupt-
Tag Temp Max Zeit Min Zeit summe Ndschl Geschw Max Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
1 13.7 20.5 16:15 5.2 3:00 0.0 0.0 3.5 27.4 11:20 NNO
2 14.4 22.4 16:30 3.6 4:40 0.0 0.0 2.1 25.7 16:50 NW
3 17.4 26.0 17:15 6.3 5:25 0.0 0.0 1.9 29.0 11:10 NW
4 20.2 30.1 15:55 7.2 5:00 0.0 0.0 1.3 22.5 16:05 SW
5 21.3 31.7 15:25 10.3 4:30 0.0 0.8 1.0 24.1 20:15 SW
6 18.1 22.2 14:50 12.7 23:50 0.0 0.2 2.1 29.0 13:55 NW
7 17.2 24.5 16:45 9.7 5:10 0.0 0.0 2.1 30.6 12:45 SW
8 18.2 24.7 17:05 10.8 5:20 0.0 0.0 1.8 19.3 12:15 NW
9 19.6 25.9 15:35 12.4 3:50 0.0 0.0 1.9 27.4 13:55 SW
10 14.2 16.9 10:30 12.8 5:35 0.0 0.2 1.1 16.1 16:05 NW
11 16.1 21.2 16:40 13.0 0:40 0.0 0.4 1.0 16.1 16:35 NW
12 14.3 16.2 16:30 12.3 2:15 0.0 17.4 1.6 16.1 12:55 SW
13 19.7 25.8 16:00 14.7 00:00 0.0 0.0 2.7 30.6 14:05 SW
14 18.6 25.3 15:50 11.1 5:05 0.0 0.0 1.9 20.9 18:25 NW
15 17.9 25.3 16:10 10.0 4:35 0.0 0.0 1.6 20.9 15:40 NW
16 19.2 26.9 16:40 9.0 5:25 0.0 0.0 1.3 24.1 14:20 NW
17 19.5 27.2 15:50 13.1 4:35 0.0 0.2 1.8 25.7 14:20 NW
18 21.2 26.0 17:40 18.3 4:50 0.0 0.2 2.4 29.0 13:15 NW
19 18.0 22.6 11:30 13.6 5:15 0.0 1.0 1.6 20.9 11:40 NW
20 19.5 27.0 17:10 11.9 4:55 0.0 0.0 1.4 17.7 12:10 NW
21 20.3 29.7 16:25 9.8 4:30 0.0 0.0 2.7 24.1 17:25 NNO
22 19.8 27.1 16:55 11.6 5:40 0.0 0.0 1.9 25.7 17:35 NW
23 21.2 28.2 17:00 13.7 5:35 0.0 0.0 1.8 20.9 11:15 NW
24 21.2 30.0 15:50 11.4 5:15 0.0 0.0 1.9 20.9 16:40 NW
25 22.4 30.7 14:45 14.2 5:55 0.0 0.0 2.7 25.7 14:15 NW
26 22.9 31.3 17:15 13.1 4:25 0.0 0.0 4.0 25.7 14:30 NNO
27 21.9 30.3 13:00 15.7 3:10 0.0 1.0 2.9 25.7 12:40 ONO
28 23.4 31.8 16:05 14.3 5:05 0.0 0.0 1.9 17.7 12:05 ONO
29 23.6 29.5 16:10 17.0 6:30 0.0 0.0 2.4 29.0 16:45 SW
30 24.9 33.7 16:30 15.6 5:35 0.0 0.0 3.2 22.5 11:50 ONO
31 26.1 34.8 16:00 15.2 5:15 0.0 0.0 1.4 25.7 13:10 ONO
--------------------------------------------------------------------------
19.6 34.8 31 3.6 2 0.0 21.4 2.0 30.6 7 NW
* Windmessung nur 4,1 m über Gelände
zurück