Klimatologische Zusammenfassung für Juli 2026

Stationsname: Streuobstwiese   Ort: Lohmen   Staat: Deutschland
Breite: 50° 59' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  207 m 

Temperatur (°C), Niederschlag (mm), rel. Luftdruck (hPa), WIND (km/h)
                                                                              
    Mittel                          rel.   Wind*        Haupt-       
 Tag Temp   Max   Min   TP Ndschl   Baro   Mittel  Max  richtung(°)  
-------------------------------------------------------------------- 
 01  18.3  21.5  14.5  16.4  10.6  1017.9   1.3   12.9  322
 02  19.4  26.4  11.2  13.8   0.0  1018.9   2.7   22.5  269
 03  16.9  21.1  12.6  11.1   1.8  1022.3   5.1   27.4  300
 04  15.3  20.1  11.4  11.2   1.6  1022.8   2.6   25.7  297
 05  17.3  22.3  14.1  14.1   3.0  1017.6   3.9   29.0  285
 06  17.0  19.7  14.9  14.7   4.6  1016.1   2.7   22.5  285
 07  19.3  25.1  12.8  14.3   3.0  1011.0   3.5   29.0  282
 08  17.6  23.1  12.8  10.7   0.2  1013.2   4.5   29.0  318
 09  16.8  23.8   9.8  10.4   0.0  1016.0   3.4   22.5  302
 10  18.1  26.3   8.3  12.0   0.0  1016.6   1.7   17.7  325
 11  19.1  25.8  11.6  12.6   0.0  1019.1   1.6   14.5  350
 12  20.2  28.9  11.0  13.6   0.0  1020.0   2.0   20.9  330
 13  20.9  29.0  11.8  15.2   0.0  1020.4   0.9   11.3  359
 14  19.8  26.5  13.7  16.0   0.0  1018.7   1.7   19.3  310
 15  19.3  25.8  14.1  15.5  17.4  1020.2   1.5   16.1   13
 16  20.7  29.2  11.3  15.5   0.0  1019.2   0.9   11.3   49
 17  22.2  28.6  16.2  16.5   0.0  1012.6   2.2   27.4  251
 18  20.4  26.3  13.2  14.4   0.0  1012.1   3.7   27.4  287
 19  14.4  20.6  10.2  11.8   8.6  1015.4   1.6   20.9  290
 20  13.9  19.7   8.8  10.3   0.0  1018.9   4.0   29.0  293
 21  15.9  21.3  10.8  10.6   0.0  1021.0   2.2   17.7  309
 22  14.9  20.4   6.6  10.0   0.2  1018.6   3.1   24.1  294
 23  13.1  16.8  11.3  11.5  16.4  1016.4   3.6   20.9  287
 24  15.4  23.2   9.3  10.8   0.0  1017.3   1.5   14.5  295
 25  19.2  29.6   8.3  11.1   0.2  1009.3   1.3   17.7  158
 26  20.4  29.3  10.1  12.3   0.0  1004.4   1.9   20.9  258
 27  18.0  23.2  14.2  13.4   4.0  1011.0   4.0   33.8  286
 28  18.0  24.7  12.1  12.5   0.0  1021.6   2.2   19.3  292
 29  21.1  32.1   9.7  12.2   0.0  1020.6   1.6   17.7  153
 30  27.2  36.7  17.1  15.7   0.0  1016.0   1.8   24.1  157
 31  23.6  34.0  15.4  17.2   1.6  1015.5   1.0   19.3    9
---------------------------------------------------------------
     18.5  25.2  11.9  13.1 Σ73.2  1016.8   2.4   21.5  258° = WSW

 Windmessung nur 2,5 m über Gelände