Klimatologische Zusammenfassung für Juli 2026

Stationsname: Quohren   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  286 m 

Temperatur (°C), Niederschlag (mm), rel. Luftdruck (hPa), WIND (km/h)
                                                                              
    Mittel                          rel.   Wind*        Haupt-       
 Tag Temp   Max   Min   TP Ndschl   Baro   Mittel  Max  richtung(°)  
-------------------------------------------------------------------- 
  01  18.0  20.7  14.7  16.4  11.4  1017.8   2.6   20.9  358 
  02  19.8  26.0  13.9  14.2   0.0  1018.7   4.2   30.6  285 
  03  16.5  21.2  12.6  11.1   1.6  1021.9   5.5   35.4  307 
  04  15.0  19.8  11.3  11.2   1.6  1022.4   3.5   27.4  308 
  05  17.1  22.3  14.3  14.0   3.2  1017.2   5.2   29.0  313 
  06  16.6  18.9  14.5  14.6   6.2  1015.6   4.6   29.0  310 
  07  19.5  25.2  15.6  14.3   2.2  1010.8   6.0   33.8  275 
  08  17.0  21.8  12.2  10.9   0.6  1012.9   6.0   30.6  323 
  09  16.9  22.8  11.3  10.7   0.0  1015.7   4.3   22.5  304 
  10  18.8  24.9  11.9  12.7   0.0  1016.3   3.3   25.7  342 
  11  19.7  25.2  13.3  12.5   0.0  1018.9   3.7   25.7   11 
  12  21.1  27.2  14.3  13.6   0.0  1019.8   4.0   32.2  356 
  13  21.6  27.5  15.2  15.6   0.0  1020.3   2.8   19.3   28 
  14  20.2  26.6  17.0  16.2   0.0  1018.6   4.0   30.6   30 
  15  19.1  24.3  14.8  15.1   1.6  1020.0   3.7   22.5   39 
  16  20.9  27.5  13.0  15.8   0.0  1019.1   2.1   19.3   54 
  17  22.3  29.6  17.3  16.5   0.0  1012.5   3.2   33.8  243 
  18  20.7  26.7  17.1  14.3   0.0  1011.9   5.2   30.6  278 
  19  14.8  19.9  10.8  11.8  17.6  1015.1   2.4   32.2  305 
  20  14.2  19.2  11.1  10.8   0.8  1018.4   5.3   29.0  278 
  21  15.6  20.9  10.7  10.7   0.2  1020.7   3.1   22.5  309 
  22  15.8  19.7  11.0  10.5   0.0  1018.3   4.5   29.0  276 
  23  13.0  17.2  11.4  11.3  18.8  1015.9   4.5   25.7  288 
  24  15.6  22.2  10.2  10.8   0.0  1016.9   2.4   20.9  282 
  25  20.9  28.2  12.8  10.8   0.0  1008.9   2.6   17.7  194 
  26  21.5  28.5  15.2  12.3   0.0  1004.2   3.8   24.1  228 
  27  17.8  22.0  14.1  13.4   4.2  1010.8   5.6   32.2  280 
  28  18.0  23.4  12.4  12.3   0.0  1021.3   3.6   22.5  298 
  29  22.6  30.7  14.3  12.4   0.0  1020.4   2.9   20.9  152 
  30  28.1  35.6  21.4  14.7   0.0  1016.0   3.0   35.4  199 
  31  23.8  31.9  17.8  17.2  12.6  1015.5   2.6   20.9   34 
----------------------------------------------------------------
      18.8  24.4  13.8  13.2  82.6  1016.5   3.9  Ø26.8  235°=SW

 Windmessung nur 4 m über Gelände