Klimatologische Zusammenfassung für August 2016

Stationsname: Förstgen2  Ort: Förstgen OT Mücka	Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 57" N -	Länge: 14° 39' 41" O - Höhe:  146 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-        Wind                Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
 1  16.6  21.4   17:30  10.8   23:50   0.0   0.4   3.2  24.1   16:20   WSW 
 2  14.7  20.6   17:05   8.2    5:15   0.0   0.2   1.0  19.3   10:20    SW 
 3  17.8  22.3   13:50  12.2    5:15   0.0   0.2   1.4  16.1   13:30   SSW 
 4  21.4  28.2   16:05  15.6    6:00   0.0   1.4   1.6  16.1   12:00    SW 
 5  16.0  18.1    1:15  14.2   00:00   0.0  27.4   1.6  19.3    7:35    NW 
 6  16.2  21.8   14:40  12.2   23:50   0.0   0.2   2.1  24.1   15:00    SW 
 7  17.1  23.6   16:55  11.2    5:50   0.0   0.0   2.1  22.5   11:35    SW 
 8  20.6  27.1   13:45  12.4    1:00   0.0   1.2   2.1  30.6   21:10    SW 
 9  15.3  17.9    0:05  11.9   23:55   0.0   3.4   0.6   9.7   15:30    SW 
10  12.1  14.8   18:00   9.4   00:00   0.0   0.6   1.4  19.3   18:55    SW 
11  11.6  17.5   17:45   5.7    5:10   0.0   0.4   1.9  19.3   11:05    SW 
12  14.1  17.8   17:20  10.1    0:10   0.0   0.4   1.6  16.1    9:25    SW 
13  19.9  25.8   17:05  15.6    0:05   0.0   0.4   2.6  19.3   12:50    SW 
14  17.8  22.3   13:15  11.6   23:55   0.0   0.0   1.8  22.5   17:35    NW 
15  15.0  21.2   14:50   9.6    3:50   0.0   0.0   1.3  17.7   14:55    NW 
16  14.3  19.2   14:40   8.4    6:05   0.0   6.8   1.9  22.5   22:10    NW 
17  12.8  18.3   16:05   8.4   00:00   0.0   0.2   1.1  11.3    7:45    NW 
18  14.2  22.6   16:30   5.6    5:55   0.0   0.0   1.3  14.5   18:10    SW 
19  17.0  26.2   15:35   7.9    6:00   0.0   0.0   0.5  11.3   13:50   SSO 
20  19.5  26.8   15:30  10.8    4:10   0.0   1.8   1.3  24.1   22:05    SW 
21  16.7  21.3   15:05  12.2   23:10   0.0  15.4   1.0  14.5   15:50    SW 
22  15.9  21.9   15:20  10.2    7:10   0.0   0.0   1.4  20.9   13:45   WSW 
23  18.6  24.4   15:45  14.1    1:40   0.0   0.0   1.4  14.5   10:35    SW 
24  18.2  25.0   16:35  11.8    6:10   0.0   0.0   1.1  14.5   11:40   ONO 
25  19.2  26.6   16:05  11.9    5:30   0.0   0.2   1.4  25.7   13:50   ONO 
26  21.7  28.2   16:00  13.9    2:45   0.0   0.0   1.9  17.7   13:50     S 
27  22.9  29.5   15:20  15.1   23:50   0.0   0.0   1.8  16.1    3:55   SSW 
28  23.1  30.6   16:25  13.7    2:40   0.0   0.4   1.9  17.7    7:30   SSW 
29  20.1  24.9   14:30  15.4   23:15   0.0   1.8   2.6  30.6   14:30    SW 
30  15.8  20.6   14:45   9.2   23:50   0.0   0.0   2.1  24.1   15:55    NW 
31  15.4  23.7   16:20   6.4    6:15   0.0   0.0   1.1  24.1   13:55   ONO 
---------------------------------------------------------------------------
    17.1  30.6    28     5.6    18     0.0  62.8   1.6  30.6     8      SW 
zurück