Klimatologische Zusammenfassung für August 2017

Stationsname: Förstgen2  Ort: Förstgen OT Mücka	Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 57" N -	Länge: 14° 39' 41" O - Höhe:  146 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-        Wind               Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max   Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
 1  23.6  33.3   16:40  15.8    5:35   0.0   5.4   2.3   27.4    8:20    NW 
 2  21.8  26.5   16:15  17.8    5:55   0.0  16.2   1.3   22.5    0:10   WSW 
 3  22.2  26.3   17:50  18.3    6:05   0.0   0.4   1.3   20.9   19:55   SSW 
 4  21.8  26.3   15:45  16.8    5:50   0.0   0.0   2.1   25.7   13:00    SW 
 5  21.2  27.6   16:45  15.2    6:05   0.0   1.8   1.4   24.1   19:50    SW 
 6  17.1  21.2   14:20  11.7   00:00   0.0   0.2   1.8   17.7   10:35    SW 
 7  16.4  23.3   17:05   7.3    6:00   0.0   0.0   1.6   27.4   15:15   ONO 
 8  19.6  25.6   17:50  10.3    5:40   0.0   0.0   2.1   25.7   13:40     O 
 9  20.7  25.9   17:55  16.8    6:20   0.0   1.2   0.8   16.1    2:50   ONO 
10  19.2  22.7   16:35  15.5    5:05   0.0  96.6   3.7   25.7    2:45   NNO 
11  18.3  20.7    0:05  14.3   00:00   0.0  11.0   1.6   20.9    0:20   ONO 
12  14.8  17.9   17:40  12.2   22:55   0.0   0.0   2.4   25.7   13:30    SW 
13  16.9  21.1   15:55  11.7   00:00   0.0   0.0   1.6   16.1   17:30    SW 
14  16.7  23.6   17:05   8.9    6:10   0.0   0.0   1.9   19.3   17:20   ONO 
15  19.7  27.1   16:00  11.7    4:55   0.0   0.0   1.0   12.9   11:15   OSO 
16  17.9  20.7   17:25  13.9   00:00   0.0   7.8   0.5   12.9   12:20    NW 
17  18.7  25.8   15:15  11.8    4:00   0.0   0.2   0.8   12.9   15:05   OSO 
18  22.6  27.7   17:50  16.9    6:45   0.0   3.2   1.1   40.2   22:50    SO 
19  17.5  21.3   16:50  12.2   00:00   0.0   2.0   1.8   16.1    2:15    SW 
20  14.5  20.8   15:15   9.4    6:15   0.0   0.0   1.6   19.3   11:20    SW 
21  15.0  19.3   14:45  11.3    5:30   0.0   0.0   2.7   35.4   12:55    SW 
22  13.6  18.8   14:25   7.8   00:00   0.0   0.0   1.6   19.3   15:55    NW 
23  12.6  20.2   15:25   5.4    5:30   0.0   0.0   1.0   16.1   11:25    SW 
24  16.1  24.6   13:35   6.2    6:10   0.0   0.0   0.5   11.3   13:35    SW 
25  17.5  23.8   14:40  12.1    6:35   0.0   0.0   1.3   16.1   11:10    SW 
26  18.4  24.7   16:55  12.4    1:35   0.0   1.6   0.6   16.1   21:35   ONO 
27  18.7  23.4   16:00  11.4   00:00   0.0   0.0   2.4   22.5   16:35    SW 
28  15.2  22.8   15:30   8.3    5:40   0.0   0.0   1.1   16.1   13:25    SW 
29  16.6  25.1   17:10   7.4    6:20   0.0   0.0   1.0   14.5   12:45     S 
30  21.7  27.8   15:55  16.2    2:35   0.0   0.0   1.9   22.5   23:35     S 
31  21.0  26.7   12:30  17.5   20:40   0.0   7.2   2.3   27.4   12:55    SW 
----------------------------------------------------------------------------
    18.3  33.3     1     5.4    23     0.0 154.8   1.6   40.2    18      SW 
                                                                   
* Windmessung nur 4,1 m über Gelände
zurück