Klimatologische Zusammenfassung für August 2018
Stationsname: Förstgen2 Ort: Förstgen OT Mücka Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 57" N - Länge: 14° 39' 41" O - Höhe: 146 m
TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)
Mittel Kälte- Wind Haupt-
Tag Temp Max Zeit Min Zeit summe Ndschl Geschw Max Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
1 26.6 35.4 15:50 16.1 5:45 0.0 0.0 2.7 29.0 14:15 ONO
2 23.5 32.6 13:25 16.3 5:30 0.0 11.8 1.6 38.6 16:10 NW
3 24.6 32.1 16:40 17.5 5:40 0.0 0.0 2.6 20.9 12:40 NNO
4 25.0 32.7 13:50 18.3 6:05 0.0 0.0 2.4 27.4 16:35 ONO
5 20.8 26.6 15:45 13.4 23:55 0.0 1.0 2.4 25.7 16:20 NW
6 19.2 28.3 16:15 9.7 5:45 0.0 0.0 1.1 12.9 10:55 NW
7 23.5 33.4 15:40 12.1 2:15 0.0 0.0 1.0 14.5 9:00 SSW
8 26.7 34.0 15:10 17.2 0:20 0.0 0.0 1.8 25.7 4:55 SSW
9 24.6 34.4 15:35 15.3 5:35 0.0 0.6 1.9 30.6 17:05 ONO
10 19.7 25.7 0:30 11.7 00:00 0.0 1.4 1.6 22.5 12:35 SW
11 16.2 24.5 16:25 8.5 6:15 0.0 6.6 1.0 22.5 16:30 SW
12 17.0 26.6 16:40 6.4 5:35 0.0 0.0 0.8 14.5 12:55 SW
13 21.1 32.1 15:35 9.3 5:25 0.0 0.2 1.3 27.4 18:10 SW
14 20.5 25.7 16:40 16.6 7:30 0.0 2.6 2.7 24.1 13:30 SW
15 19.8 25.2 16:05 16.3 6:25 0.0 0.0 2.7 22.5 14:15 SW
16 20.3 28.1 16:10 11.2 6:00 0.0 0.0 1.1 14.5 12:35 ONO
17 22.6 31.7 16:15 12.3 5:50 0.0 0.0 0.6 12.9 15:30 NW
18 21.7 27.8 15:45 15.9 00:00 0.0 0.0 1.8 27.4 3:10 NW
19 21.8 30.6 15:55 12.9 6:20 0.0 0.0 1.0 16.1 14:40 NW
20 21.3 27.8 13:25 13.9 6:15 0.0 0.0 2.1 24.1 13:25 NW
21 19.8 24.9 16:40 12.4 00:00 0.0 0.0 1.1 16.1 16:45 NW
22 19.1 28.4 15:35 9.2 6:15 0.0 0.0 1.3 19.3 12:35 ONO
23 23.3 33.9 15:45 12.7 6:00 0.0 0.0 1.0 32.2 19:25 SW
24 20.3 24.1 14:15 16.4 00:00 0.0 3.0 1.1 19.3 18:10 SW
25 15.3 19.0 16:00 12.1 6:30 0.0 2.4 1.0 24.1 19:05 SW
26 12.9 18.9 14:40 6.4 23:20 0.0 0.0 1.4 17.7 9:45 SW
27 15.8 23.3 16:40 5.0 1:35 0.0 0.0 1.8 24.1 14:35 SSW
28 17.1 22.5 14:50 9.4 23:45 0.0 0.0 1.3 19.3 17:50 SW
29 17.3 27.6 15:35 6.0 6:15 0.0 0.0 1.8 27.4 13:45 ONO
30 17.5 21.3 9:15 12.9 3:00 0.0 5.8 2.3 22.5 9:45 SW
31 15.7 20.3 16:05 10.8 6:25 0.0 0.0 1.9 17.7 9:40 SW
----------------------------------------------------------------------------
20.3 35.4 1 5.0 27 0.0 35.4 1.6 38.6 2 SW
* Windmessung nur 4,1 m über Gelände
zurück