Klimatologische Zusammenfassung für August 2022
Stationsname: Förstgen2 Ort: Förstgen OT Mücka Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 55" N - Länge: 14° 39' 43" O - Höhe: 146 m
TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)
Mittel Kälte- Wind Haupt-
Tag Temp Max Zeit Min Zeit summe Ndschl Geschw Max Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
1 20.3 24.8 15:55 15.0 00:00 0.0 0.0 2.3 22.5 16:35 W
2 20.4 28.8 16:40 12.9 5:22 0.0 0.0 1.3 16.1 14:10 WNW
3 23.8 33.2 16:00 13.3 6:00 0.0 0.0 1.6 17.7 14:50 O
4 26.2 34.8 15:10 15.7 3:35 0.0 0.0 1.9 22.5 13:29 SSO
5 26.7 33.3 15:25 19.3 2:55 0.0 0.0 3.1 25.7 22:15 W
6 17.8 23.8 16:30 9.8 00:00 0.0 1.6 3.1 33.8 15:20 W
7 16.1 24.6 15:30 5.7 5:55 0.0 0.0 3.4 24.1 10:00 O
8 17.1 26.4 16:35 6.4 5:55 0.0 0.0 3.5 33.8 13:55 NO
9 18.3 27.7 15:20 7.8 5:00 0.0 0.0 2.9 29.0 13:40 O
10 18.8 28.2 15:20 8.4 6:05 0.0 0.0 2.4 25.7 12:30 SSO
11 19.3 27.6 15:15 9.3 5:25 0.0 0.0 4.2 29.0 12:00 O
12 18.6 27.5 16:23 8.6 6:05 0.0 0.0 4.5 25.7 11:10 O
13 18.1 24.3 17:20 10.9 5:50 0.0 0.8 2.7 19.3 11:50 ONO
14 21.3 28.7 15:30 15.7 6:20 0.0 0.4 2.6 29.0 16:50 O
15 21.1 29.8 14:40 14.8 4:40 0.0 0.2 2.3 20.9 15:20 O
16 22.3 30.8 16:05 13.7 6:15 0.0 0.0 1.6 17.7 15:25 W
17 23.3 33.5 15:20 13.3 6:05 0.0 0.0 1.4 22.5 16:15 OSO
18 24.4 33.6 13:15 14.8 6:25 0.0 0.0 2.4 24.1 12:00 O
19 21.1 24.5 16:15 18.6 4:10 0.0 0.6 2.9 20.9 9:50 W
20 18.5 19.8 12:45 16.7 19:35 0.0 26.8 1.9 24.1 14:20 W
21 18.6 23.1 15:40 14.4 00:00 0.0 4.0 1.9 16.1 14:45 W
22 16.0 19.2 16:45 12.4 3:30 0.0 0.8 2.7 20.9 11:35 NNO
23 17.9 20.9 17:25 15.4 3:00 0.0 2.6 1.1 14.5 20:25 NNW
24 20.2 25.3 16:45 16.5 00:00 0.0 0.0 1.4 16.1 17:50 W
25 20.8 26.7 13:05 15.7 6:25 0.0 0.2 4.0 27.4 13:05 ONO
26 22.0 30.8 15:15 16.6 5:53 0.0 5.0 1.8 20.9 14:30 O
27 19.1 23.3 17:15 15.3 6:50 0.0 0.8 1.1 11.3 14:05 W
28 17.8 22.1 16:00 13.0 23:50 0.0 11.2 1.9 16.1 8:30 W
29 16.1 23.0 15:50 10.1 6:05 0.0 0.2 1.9 17.7 10:55 W
30 16.0 22.1 14:20 9.4 6:25 0.0 0.2 1.4 16.1 14:10 NO
31 15.6 20.6 15:35 11.0 00:00 0.0 0.0 3.2 22.5 11:35 NO
----------------------------------------------------------------------------
19.8 34.8 4 5.7 7 0.0 55.4 2.4 33.8 6 W
* Windmessung nur 4,1 m über Gelände
zurück