Klimatologische Zusammenfassung für September 2004
Stationsname: ISS_Meinck Ort: Dresden Staat: Deutschland
LAT: 51° 03' 39" N LONG: 13° 48' 27" O HÖHE: 159 m
TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)
Mittel Kälte- Wind Haupt-
Tag Temp Max Zeit Min Zeit summe Ndschl Geschw Max Zeit richtung
------------------------------------------------------------------------------------
1 15.2 20.3 16:30 10.8 7:05 0.0 5.9 0.0 4.7 29.0 14:40 W
2 16.0 25.7 16:35 7.9 4:50 0.2 6.9 0.0 2.7 20.9 17:00 ESE
3 18.1 27.8 17:05 9.9 6:25 0.0 8.8 0.0 2.3 22.5 14:50 ENE
4 18.5 26.6 15:35 11.4 7:05 0.0 9.2 0.0 3.4 20.9 12:30 NE
5 17.6 26.7 16:15 10.3 7:05 0.0 7.8 0.0 2.6 22.5 15:40 NE
6 19.4 28.3 15:35 11.9 6:40 0.0 10.1 0.0 2.9 19.3 13:05 ENE
7 19.0 27.3 16:25 11.6 6:50 0.0 9.7 0.0 2.7 20.9 11:45 N
8 16.4 21.6 16:25 11.8 6:55 0.0 7.2 0.0 5.0 33.8 17:10 N
9 13.1 20.4 15:25 6.3 7:00 0.6 4.3 0.0 4.0 29.0 11:40 NE
10 16.2 23.6 16:35 9.2 3:00 0.0 6.9 0.0 8.4 38.6 11:40 SE
11 18.3 24.5 15:40 14.8 5:15 0.0 9.0 6.6 5.1 27.4 0:30 E
12 15.6 19.7 18:10 11.6 23:20 0.0 6.3 15.5 2.7 33.8 18:00 W
13 15.6 21.9 16:50 9.8 5:35 0.0 6.3 0.0 4.2 33.8 14:50 SE
14 19.5 26.1 15:50 14.5 2:40 0.0 10.2 0.0 5.0 38.6 13:55 SSE
15 17.8 21.7 16:05 13.7 00:00 0.0 8.5 0.0 7.2 46.7 13:15 W
16 12.9 16.7 15:05 8.9 7:15 0.0 3.6 0.0 2.6 20.9 11:25 NW
17 12.8 21.9 15:30 5.7 7:00 0.8 4.4 0.0 2.9 29.0 15:05 N
18 13.8 22.9 15:25 5.9 6:55 0.9 5.4 0.0 4.0 33.8 16:10 NE
19 16.3 23.4 13:15 10.8 7:15 0.0 7.0 1.0 2.9 29.0 14:35 ESE
20 16.6 20.6 15:25 12.8 6:50 0.0 7.2 0.3 4.7 40.2 23:40 SW
21 14.6 17.1 14:55 9.8 21:30 0.0 5.3 2.5 16.1 64.4 17:40 WSW
22 11.1 14.1 14:15 9.4 4:25 0.0 1.8 1.8 13.7 51.5 11:55 WSW
23 10.8 12.4 12:15 9.7 0:05 0.0 1.5 4.6 5.8 38.6 21:15 W
24 11.1 13.2 17:00 9.6 7:20 0.0 1.8 1.5 7.6 41.8 11:15 W
25 11.7 14.6 15:25 10.2 4:50 0.0 2.4 6.1 4.7 25.7 13:10 NW
26 9.8 10.9 12:35 7.3 7:15 0.4 0.9 0.5 1.8 29.0 13:00 SW
27 11.8 14.9 13:15 8.4 7:25 0.1 2.7 0.3 3.5 35.4 13:15 W
28 14.0 15.7 13:10 12.7 7:45 0.0 4.7 1.3 4.0 32.2 12:25 W
29 14.1 16.3 14:25 12.1 21:15 0.0 4.7 2.5 5.5 40.2 17:05 SSW
30 11.4 15.2 15:15 7.1 00:00 0.2 2.3 0.3 6.1 32.2 10:40 NNW
-------------------------------------------------------------------------------------
15.0 28.3 6 5.7 17 3.2 172.7 44.7 5.0 64.4 21 W
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0