Klimatologische Zusammenfassung für September 2013
Stationsname: ISS_2 Ort: Dresden Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N Länge: 13° 48' 27" O Höhe: 159 m
TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)
Mittel Kälte- Wind Haupt-
Tag Temp Max Zeit Min Zeit summe Ndschl Geschw Max Zeit richtung
------------------------------------------------------------------------------------
1 14.4 17.4 16:25 10.9 6:45 0.0 0.2 6.1 32.2 16:40 NW
2 14.1 16.1 12:40 12.9 3:40 0.0 3.4 9.0 45.1 13:05 WSW
3 16.0 17.3 17:00 15.0 7:30 0.0 2.6 5.1 37.0 0:20 NW
4 17.6 21.8 13:55 14.2 00:00 0.0 2.6 1.4 11.3 13:55 NO
5 17.8 25.9 15:35 12.4 7:50 0.0 0.0 3.2 22.5 14:45 NO
6 19.4 26.2 15:20 14.6 23:20 0.0 0.0 5.8 29.0 15:30 O
7 20.4 27.7 16:45 14.7 7:10 0.0 0.0 5.5 25.7 14:25 O
8 20.4 26.5 15:45 15.9 0:20 0.0 0.0 7.1 34.0 8:05 ONO
9 13.9 18.0 0:05 9.6 23:55 0.0 18.2 5.0 32.2 13:00 WSW
10 12.7 17.1 11:05 9.0 2:55 0.0 1.4 4.7 27.4 9:10 O
11 11.8 14.7 12:00 8.4 5:35 0.0 0.2 4.7 24.1 11:25 SO
12 12.7 15.3 16:00 11.1 7:00 0.0 0.0 1.4 16.1 0:05 O
13 14.1 18.4 14:45 11.4 6:35 0.0 0.4 3.9 22.5 12:30 NW
14 16.2 21.8 16:05 12.1 5:35 0.0 0.0 4.2 25.7 11:20 NW
15 14.3 15.2 11:30 13.3 1:55 0.0 0.0 1.9 19.3 8:00 WSW
16 13.8 16.3 15:05 9.5 00:00 0.0 3.0 4.5 27.4 11:40 SSW
17 10.1 15.0 15:00 6.9 7:15 0.0 2.2 4.5 30.6 16:05 WSW
18 9.6 12.9 15:55 6.7 1:00 0.0 1.8 5.5 27.4 9:30 SO
19 10.3 13.7 14:35 8.5 20:45 0.0 1.4 4.2 29.0 8:40 NW
20 12.1 16.1 16:45 9.4 2:15 0.0 1.2 3.1 24.1 10:10 WSW
21 12.6 16.2 17:25 10.1 00:00 0.0 4.4 3.9 24.1 14:10 NW
22 13.2 16.7 13:55 9.3 2:35 0.0 0.0 3.5 24.1 13:35 WSW
23 14.7 15.8 17:10 13.7 6:45 0.0 1.8 6.8 27.4 4:30 W
24 14.2 15.6 17:20 10.8 00:00 0.0 0.8 5.3 37.0 22:35 NW
25 11.9 14.3 15:35 9.7 6:20 0.0 0.4 3.2 17.7 7:20 NO
26 11.4 15.0 5:40 5.2 23:50 0.0 8.6 4.7 27.4 9:15 NNW
27 7.6 14.6 16:20 4.1 00:00 0.0 0.2 2.4 16.1 15:40 NNO
28 7.9 16.4 15:20 2.2 5:05 0.0 0.2 3.2 20.9 20:10 NO
29 8.3 15.6 14:10 2.2 6:20 0.0 0.0 6.3 35.4 16:15 NO
30 7.8 14.9 15:50 1.6 7:30 0.0 0.0 6.0 33.8 14:40 NO
-----------------------------------------------------------------------------
13.4 27.7 7 1.6 30 0.0 55.0 4.5 45.1 2 WSW
(Diagramm) (DWD-Kurztabelle)