Klimatologische Zusammenfassung für September 2014

Stationsname: ISS_2   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N  Länge: 13° 48' 27" O  Höhe:  159 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-        Wind                 Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
--------------------------------------------------------------------------------
 1  13.8  16.2   17:00  12.7    7:20   0.0    2.6   3.1  22.5   14:25   WNW 
 2  13.3  14.8   12:30  11.9   00:00   0.0    4.0   2.3  20.9   18:05   NNO 
 3  14.1  18.1   15:25  11.5    3:45   0.0    0.0   3.2  24.1   14:55   NNO 
 4  15.8  22.2   16:35  11.0    3:55   0.0    0.2   3.7  24.1   13:10    NO 
 5  19.2  27.7   16:00  12.4    6:40   0.0    0.2   3.7  24.1   19:15    NO 
 6  19.9  27.7   15:30  14.6    6:30   0.0    0.0   2.1  20.9   20:10   ONO 
 7  17.9  25.0   13:15  14.4    5:30   0.0    1.4   1.3  19.3   13:45    SO 
 8  17.6  22.4   15:30  14.3    1:15   0.0    2.6   1.0  11.3   13:35   OSO 
 9  15.9  19.9   15:55  11.8   23:30   0.0    0.0   3.4  24.1   14:30    NO 
10  14.1  17.7   13:00  11.8    0:05   0.0    0.2   2.6  20.9   13:25    NW 
11  14.0  18.9   15:30  11.2    6:40   0.0    8.6   4.0  33.8   15:40    NO 
12  15.2  17.2   18:05  13.1    0:05   0.0    7.0   6.0  29.0    8:05   NNO 
13  16.7  18.6   15:50  15.8    6:55   0.0    0.8   1.9  16.1   14:40    NW 
14  16.0  16.7   19:00  15.0    7:40   0.0    4.8   2.3  20.9    5:15    NW 
15  18.6  24.5   16:00  15.6    2:50   0.0    0.0   2.7  22.5   16:15    NO 
16  18.8  25.7   15:30  14.3   23:55   0.0    0.6   4.2  38.6   16:25    NO 
17  18.7  24.6   15:05  13.6    4:10   0.0    0.0   6.8  33.8   10:20     O 
18  18.1  22.2   17:10  13.9    3:50   0.0    0.0   7.2  30.6    9:10     O 
19  17.6  23.3   16:00  15.0    6:00   0.0    5.2   4.7  25.7    8:20     O 
20  17.0  22.0   12:35  15.0    4:15   0.0   26.4   1.0  19.3   13:30    SO 
21  15.2  17.1   15:25  13.0   20:45   0.0   12.4   2.3  30.6   18:50     W 
22  10.8  13.6   12:10   8.4   21:50   0.0    8.2   7.7  40.2   12:25   WSW 
23   9.7  14.4   17:30   5.2   00:00   0.0    0.8   6.4  30.6   14:05   WNW 
24   9.5  15.8   12:55   3.1    5:25   0.0    0.0   3.2  29.0   14:05    SO 
25  11.4  16.7   15:40   8.2    3:55   0.0    1.4   3.7  40.2   16:20   WSW 
26  12.6  14.3   20:50  11.3    1:30   0.0    2.6   3.9  32.2    8:10   WSW 
27  14.3  19.5   15:25   9.4   23:05   0.0    1.2   3.9  24.1   16:00    NW 
28  13.4  21.1   15:00   7.2    6:50   0.0    0.0   2.9  24.1   19:05    SO 
29  16.1  24.8   15:55   9.8    7:00   0.0    0.0   2.4  17.7    0:05   ONO 
30  15.5  19.9   17:05  12.4    3:00   0.0    0.0   1.6  14.5   15:05     N 
----------------------------------------------------------------------------
    15.4  27.7     5     3.1    24     0.0   91.2   3.5  40.2    22      NO 



(Diagramm)  (DWD-Kurztabelle)