Klimatologische Zusammenfassung für September 2016

Stationsname: Förstgen2  Ort: Förstgen OT Mücka	Staat: Deutschland
Breite: 51° 17' 57" N -	Länge: 14° 39' 41" O - Höhe:  146 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-        Wind               Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max   Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
 1  16.7  25.9   14:15   7.3    6:20   0.0   0.0   1.1   17.7   16:10   WSW  
 2  16.5  24.1   16:35  10.4    6:15   0.0   0.0   0.8   11.3   13:30   NNW  
 3  17.8  25.4   14:35  11.7    1:25   0.0   0.0   1.1   14.5   14:40    SW  
 4  17.4  24.6   12:25  12.2    3:40   0.0  13.0   1.9   24.1   11:15    SW  
 5  15.4  19.3   16:30  12.5   00:00   0.0   5.6   2.4   20.9   12:30    SW  
 6  14.3  19.9   16:10  10.3   23:55   0.0   0.6   1.9   19.3   16:10    NO  
 7  16.3  24.3   16:30   8.3    6:25   0.0   0.0   1.1   17.7   16:30   ONO  
 8  19.4  27.5   16:10  11.2    6:35   0.0   0.2   1.0   16.1   14:45     S  
 9  20.0  26.8   16:15  12.7    6:50   0.0   0.0   1.3   12.9   12:40    SW  
10  19.0  26.6   16:20  11.8    6:15   0.0   0.0   1.8   17.7   13:20   ONO  
11  21.3  28.9   15:05  15.7   23:55   0.0   0.0   0.8   12.9   11:30    SW  
12  20.1  29.0   15:30  12.3    6:30   0.0   0.0   0.8   16.1   14:15   ONO  
13  19.4  27.9   15:10  12.0    5:30   0.0   0.0   2.4   27.4   13:05   ONO  
14  18.1  25.7   15:55  11.4   23:40   0.0   0.0   5.0   30.6   13:35   ONO  
15  16.1  24.3   16:15   8.1    6:35   0.0   0.0   3.2   24.1   10:50   ONO  
16  17.7  25.6   15:30  10.3    7:05   0.0   0.0   0.6   11.3   10:25    NW  
17  17.4  20.3   13:25  15.6   21:55   0.0  12.0   3.4   24.1   16:55    NO  
18  12.7  16.1    0:05  10.9   12:20   0.0   2.6   7.7   19.3    1:10    NO  
19  12.3  15.1   15:25  10.5   00:00   0.0   3.6   4.2   24.1   15:40   NNO  
20  11.1  16.3   16:45   6.4    5:50   0.0   0.0   1.0   14.5   12:25   NNO  
21  12.2  16.9   16:20   6.2   23:45   0.0   0.0   1.0   11.3   14:30    SW  
22   9.3  17.8   16:00   1.7    6:35   0.0   0.0   0.8   12.9   11:25   ONO  
23  10.8  19.7   14:10   3.3    4:35   0.0   0.0   0.5   14.5   14:30   SSW  
24  12.3  19.6   16:20   7.4    6:45   0.0   0.0   0.8   14.5   12:45   WSW  
25  12.3  20.4   14:50   4.8    6:35   0.0   0.0   1.1   12.9   13:20   ONO  
26  11.9  20.0   14:35   4.8    6:30   0.0   0.0   1.0   12.9   10:50   ONO  
27  10.3  19.2   15:40   2.9    6:45   0.0   0.0   0.5   11.3   15:25    NW  
28  13.7  21.4   14:10   5.3    2:20   0.0   0.0   2.9   30.6   15:15    SW  
29  17.7  23.8   14:05  12.4    4:40   0.0   0.0   2.1   22.5   12:20    SW  
30  16.1  21.3   13:20  12.9   00:00   0.0   0.0   1.1   17.7   17:55    NW  
----------------------------------------------------------------------------
    15.5  29.0    12     1.7    22     0.0  37.6   1.8   30.6    14      NO  
zurück