Klimatologische Zusammenfassung für September 2019

Stationsname: ISS_2   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N  Länge: 13° 48' 27" O  Höhe:  154 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

    Mittel                            Kälte-        Wind                 Haupt-
 Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
------------------------------------------------------------------------------- 
  1  22.5  30.7   12:15  17.1   00:00   0.0    4.0   4.2  32.2   13:15    NW  
  2  17.0  22.4   16:10  11.2   00:00   0.0    0.0   5.5  29.0   17:45    NW  
  3  15.7  24.9   15:50   7.4    6:55   0.0    0.0   5.1  29.0   14:00    SO  
  4  18.8  28.3   16:05   9.4    6:05   0.0    0.0   5.1  32.2   14:50   SSO  
  5  17.3  23.1   16:05  13.4    6:30   0.0    0.0   5.5  32.2   15:25    NW  
  6  14.7  20.2   15:15   8.6    7:00   0.0    0.0   4.2  16.1    1:05   NNW  
  7  13.6  15.6   17:45  10.2   23:35   0.0    2.6   1.9   8.0   12:20    NW  
  8  14.3  20.2   12:50   8.2    7:15   0.0    0.4   3.4  22.5   16:35     O  
  9  12.7  14.0   14:45  11.4   22:25   0.0   21.0   3.9  30.6   19:10    NW  
 10  14.0  19.9   14:45   9.4   00:00   0.0    0.0   5.6  27.4   11:25     W  
 11  14.2  23.3   17:00   6.8    6:35   0.0    0.0   3.1  17.7   13:35    SO  
 12  16.2  22.6   15:55  11.2    4:20   0.0    0.0   3.9  20.9   16:25     W  
 13  17.9  22.2   17:25  13.9    1:10   0.0    0.0   5.0  30.6   12:30     W  
 14  14.7  20.4   15:45   9.5   23:55   0.0    0.0   3.7  16.1   12:30    NO  
 15  16.1  25.6   16:10   7.6    4:15   0.0    0.0   5.0  32.2   12:15   OSO  
 16  14.1  17.0   14:05  11.7   23:55   0.0    2.6   3.4  19.3   17:40    NW  
 17  12.4  17.2   16:15   9.7   23:45   0.0    1.2   8.4  45.1   18:20    NW  
 18  10.8  15.7   16:35   7.0    7:00   0.0    2.0   6.4  41.8   13:15    NW  
 19   9.8  15.3   15:30   5.6   00:00   0.0    0.0   5.3  29.0   14:30    NW  
 20   9.3  16.7   15:15   3.3    6:50   0.0    0.0   3.9  27.4   13:25   NNO  
 21  12.3  21.8   15:05   3.9    6:30   0.0    0.0   3.5  19.3   12:55    SO  
 22  17.1  23.4   15:30  12.6    6:30   0.0    0.0   9.5  33.8   12:35     O  
 23  15.2  22.3   15:30   9.3    6:30   0.0    0.0   3.9  20.9   11:20    SO  
 24  16.2  19.8   17:00  13.9   23:00   0.0    0.0   2.4  14.5   10:30     W  
 25  14.8  18.2   13:00  11.8   00:00   0.0    1.0   3.1  38.6   14:30   OSO  
 26  14.7  22.0   15:15   9.4    6:40   0.0    0.6   3.2  22.5   16:40    NW  
 27  15.6  19.3   14:45  13.3   00:00   0.0    4.8   3.2  22.5   12:55    SO  
 28  15.0  21.2   14:55   9.8    5:25   0.0    0.2   7.6  38.6   15:35    SW  
 29  16.2  21.6   15:15  13.5    3:55   0.0    0.6   8.7  33.8   14:50    SW  
 30  16.3  19.1    2:05  12.7   12:25   0.0    0.8  16.6  69.2   10:00   WSW  
 -----------------------------------------------------------------------------
     15.0  30.7     1     3.3    20     0.0   41.8   5.1  69.2    30      NW  
  
(Diagramm)  (DWD-Kurztabelle)  (WS Förstgen-Oberlausitz)