Klimatologische Zusammenfassung für September 2025
Stationsname: Quohren Ort: Dresden Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 18" N Länge: 13° 51' 41" O Höhe: 286 m
Temperatur (°C), Niederschlag (mm), rel. Luftdruck (hPa), WIND (km/h)
Mittel rel. Wind* Haupt-
Tag Temp Max Min TP Ndschl Baro Mittel Max richtung(°)
--------------------------------------------------------------------
01 19.6 25.7 13.9 14.2 0.0 1009.7 3.0 25.7 181
02 16.3 19.8 14.0 14.8 12.0 1010.5 1.7 17.7 279
03 17.6 23.5 12.1 13.6 0.2 1013.1 3.2 30.6 180
04 21.0 27.2 15.8 15.2 0.0 1013.7 2.0 16.1 73
05 17.1 19.8 14.9 14.4 1.8 1017.4 3.3 25.7 253
06 15.9 20.4 13.1 12.2 0.0 1023.8 2.2 17.7 16
07 15.9 21.8 11.4 10.8 0.0 1021.5 2.6 19.3 15
08 15.6 21.4 10.6 11.0 0.0 1017.3 2.7 17.7 78
09 16.3 23.7 9.4 12.8 0.0 1014.2 2.1 20.9 66
10 16.9 21.7 12.7 13.8 11.8 1010.3 2.4 17.7 161
11 16.3 22.2 11.7 13.0 0.2 1008.7 3.7 27.4 268
12 15.2 20.4 11.8 10.1 0.0 1016.4 3.9 24.1 277
13 15.1 20.8 10.3 10.9 0.0 1018.9 3.7 22.5 167
14 14.0 16.5 11.1 11.9 5.6 1014.4 3.4 19.3 241
15 15.7 23.0 11.0 13.2 7.2 1011.2 4.8 33.8 310
16 14.4 18.6 11.3 9.3 1.2 1014.4 8.8 41.8 272
17 13.1 16.4 10.9 9.4 0.0 1019.5 6.5 29.0 256
18 16.3 22.7 11.8 13.4 2.8 1021.2 3.4 20.9 271
19 19.3 25.1 13.0 14.9 0.0 1024.1 2.2 17.7 282
20 21.6 27.8 17.1 15.4 0.0 1017.8 4.1 20.9 122
21 21.2 28.1 14.1 15.8 0.0 1012.7 4.6 24.1 167
22 9.9 14.1 7.8 8.9 15.8 1017.5 4.8 27.4 27
23 10.2 14.6 7.9 7.3 0.0 1022.1 3.5 19.3 28
24 9.8 15.0 6.0 6.1 0.0 1022.9 7.6 33.8 74
25 7.7 9.6 6.2 5.7 17.0 1021.9 5.1 25.7 82
26 9.9 12.8 7.9 8.0 0.0 1022.9 4.4 20.9 86
27 14.0 17.4 11.3 11.2 0.0 1022.0 2.9 22.5 167
28 13.1 18.2 7.4 9.5 0.0 1021.7 2.5 17.7 24
29 9.5 15.8 4.4 5.8 0.0 1022.0 2.2 19.3 72
30 8.4 13.0 5.1 4.9 0.0 1024.0 3.6 22.5 339
---------------------------------------------------------------
14.9 19.9 10.9 11.3 Σ75.6 1017.6 3.7 23.3 155° = SO
Windmessung nur 4 m über Gelände