Klimatologische Zusammenfassung für Oktober 2016

Stationsname: DD_Quohren Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  286 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-       Wind*              Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw Max    Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
 1  15.8  22.1   13:45  11.2    6:00   0.0   0.4   2.1  24.1   14:45   SSW 
 2  13.6  19.5   13:15  10.1   00:00   0.0   6.4   3.4  19.3    0:30    SW 
 3  10.2  12.0   14:00   7.7    5:15   0.0  11.2   2.1  17.7   16:15     S 
 4  10.2  13.4   15:45   7.3   21:30   0.0   5.0   7.2  32.2    8:15   NNO 
 5   6.2  10.1   13:30   2.4    6:15   0.0  17.4   4.5  27.4    0:30   NNW 
 6   7.5   8.2   17:45   6.7   23:45   0.0  16.8   4.8  25.7    0:30   NNO 
 7   7.7  11.9   14:45   6.4    4:00   0.0   0.6   2.3  16.1   16:00   NNO 
 8   7.0   9.1   15:00   5.7    3:30   0.0  11.4   2.4  17.7   10:15   NNW 
 9   6.9   7.5   16:45   6.2    9:00   0.0   1.2   2.7  19.3    9:00   NNW 
10   7.0   8.8   16:00   6.1    4:15   0.0   0.8   1.1   9.7   18:45     W 
11   5.8   7.9   15:00   3.1    7:30   0.0   1.0   1.3  17.7   23:45    NO 
12   5.7   6.9   13:30   4.9    4:30   0.0   1.6   4.8  19.3    3:15    NO 
13   6.1   6.9   14:00   4.9   22:45   0.0   1.4   5.1  22.5   14:45    NO 
14   7.2   9.8   14:45   2.8    6:15   0.0   0.0   3.9  32.2   22:15   ONO 
15  10.7  14.5   15:00   8.6    3:30   0.0   0.0   2.4  22.5    0:15   OSO 
16  12.2  16.7   13:30   9.2   00:00   0.0   0.0   2.1  14.5   16:45   SSW 
17   9.1  12.6   14:30   7.6    5:15   0.0   0.4   3.1  20.9   11:15     O 
18  10.2  12.8   17:00   8.5    3:15   0.0   0.0   1.1  11.3    0:15   SSW 
19   9.2  11.6   13:15   7.4   23:45   0.0   9.8   3.1  24.1   13:30     S 
20   7.4   9.7   15:00   6.1   10:00   0.0   7.4   1.8  16.1   20:30     S 
21   6.1   7.9   15:45   4.7   23:00   0.0   0.4   1.3  12.9   15:30   SSW 
22   5.2   8.0   13:15   3.3    7:30   0.0   0.8   1.4  12.9   12:15   SSW 
23   5.9  11.1   14:00   3.1    8:30   0.0   0.0   1.4  17.7   15:45     S 
24   8.8  11.2   12:30   6.8    0:15   0.0   6.2   2.1  16.1    0:15   OSO 
25   9.7  10.1    1:15   9.3   14:45   0.0   6.0   2.5  19.7   14:15     S 
26   7.4   8.0   15:15   6.4   18:15   0.0   0.4   2.3  16.4   13:30    NO 
27   9.3   9.8   12:30   6.8    9:45   0.0   0.2   1.9  14.5   12:15   WSW 
28   9.7  11.1   14:30   7.7    5:15   0.0   1.4   6.1  25.7   00:00     W 
29   8.8  10.4    0:15   7.7   00:00   0.0   0.2   4.3  25.7   15:00     W 
30   6.9   9.9   13:30   3.4   23:00   0.0   0.0   4.2  24.1   10:30    NW 
31   6.9  10.7   14:15   1.8    4:00   0.0   0.4   2.9  17.7   15:15     W 
---------------------------------------------------------------------------
     8.4  22.1     1     1.8    31     0.0 108.8   3.0  32.2     4      NO 
* Windmessung nur 4,1 m über Gelände
zurück