Klimatologische Zusammenfassung für Oktober 2018

Stationsname: ISS_2   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N  Länge: 13° 48' 27" O  Höhe:  154 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-        Wind                 Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
-------------------------------------------------------------------------------
 1   8.4  14.2   15:30   3.4    6:20   0.0    0.2   4.7  27.4   15:50   NNO  
 2   8.7  11.8   12:50   5.7    7:10   0.0    0.4  10.0  49.9   18:05   WSW  
 3  11.1  14.4   15:45   9.2   23:45   0.0    0.6  11.9  49.9    4:00   WSW  
 4  11.5  16.9   15:40   7.7    7:35   0.0    0.0   3.9  22.5   12:40   WSW  
 5  13.0  20.6   15:05   5.2    7:20   0.0    0.0   5.8  35.4   23:50    SO  
 6  15.7  21.8   15:00  10.9    6:45   0.0    0.0   8.4  33.8    0:55     O  
 7  12.4  18.4   11:25   6.9   00:00   0.0    0.0   5.0  27.4   11:50    NO  
 8   9.1  16.6   15:45   3.3    7:20   0.0    0.0   2.9  16.1   13:35    NO  
 9  12.9  21.7   16:20   7.1    6:55   0.0    0.0   2.6  14.5   18:15   ONO  
10  15.7  24.3   15:05   8.2    5:35   0.0    0.0   6.3  37.0   22:10     O  
11  19.1  25.3   15:00  14.8    6:15   0.0    0.0  11.3  51.5    8:35    SO  
12  18.1  24.8   14:50  12.7   00:00   0.0    0.0   6.6  30.6   15:45     O  
13  17.4  23.6   14:55  12.6    2:40   0.0    0.0   7.6  35.4   21:45     O  
14  18.2  24.6   15:20  12.9    6:45   0.0    0.0  11.4  38.6    4:25    SO  
15  17.3  21.6   14:45  14.3    8:25   0.0    0.0  11.7  45.1    2:15    SO  
16  16.2  22.1   14:50   9.4   00:00   0.0    0.0   6.8  29.0    1:20     O  
17  12.5  21.1   15:20   6.7    7:30   0.0    0.0   2.7  14.5   16:20    NO  
18  11.4  18.6   14:35   6.3    7:10   0.0    0.0   3.1  20.9   15:15    SO  
19  11.2  12.2    5:00  10.1   23:50   0.0    1.0   1.8  14.5    6:35   NNO  
20   9.4  12.1   16:30   6.9    9:00   0.0    0.0   2.9  20.9   13:55    NW  
21   9.1  13.7   13:45   3.4   23:55   0.0    0.0   2.7  12.9   12:10   NNW  
22   6.1  13.8   13:35   1.0    7:00   0.0    2.0   2.9  29.0   18:00    NW  
23   7.3  10.7   23:55   3.7    3:35   0.0    1.2  10.5  46.7   11:15     W  
24   9.4  12.1   14:05   7.5   21:55   0.0    7.4  12.1  56.3    5:15    NW  
25  10.9  13.3   12:10   8.3    1:30   0.0    3.0   9.5  43.5    9:40     W  
26  10.0  13.9   14:15   7.9    8:25   0.0    0.2   4.8  32.2   14:10    SW  
27   7.9  10.5    0:05   5.1   23:50   0.0    0.0   6.6  32.2    7:05   WSW  
28   4.1   5.8   13:30   3.0   22:50   0.0   10.4   5.6  30.6   19:20    NO  
29   4.4   6.7   22:30   2.9    3:05   0.0    0.8   6.3  29.0    1:35   ONO  
30  13.9  20.6   13:50   5.2    1:35   0.0    0.0  11.9  46.7    9:00   SSW  
31   9.2  14.8   14:00   4.4    6:20   0.0    0.0   6.8  30.6   11:25   ONO  
-----------------------------------------------------------------------------
    11.7  25.3    11     1.0    22     0.0   27.2   6.7  56.3    24      SO  
 
                                                                            
(Diagramm)  (DWD-Kurztabelle)  
(WS Dresden-Quohren) (WS Förstgen-Oberlausitz) (WS Freiberg)