Klimatologische Zusammenfassung für Oktober 2021

Stationsname: Quohren   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  286 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)
                                                                              
    Mittel                         Wind*        Haupt-     
 Tag Temp   Max   Min   TP Ndschl  Mittel  Max  richtung(°)
--------------------------------------------------------   
 01  11.3  16.3   6.9   6.1   0.0   3.6   25.7  161
 02  13.8  19.2   9.4   9.6   0.0   4.7   25.7  148
 03  14.6  19.6  11.2   9.9   0.0   7.1   35.4  151
 04  13.5  16.1  10.4  10.8   0.0   1.3   14.5  294
 05  12.3  15.9  10.4  11.3   1.6   1.3   17.7  225
 06  11.9  14.1   8.3   8.9   0.0   3.2   22.5  259
 07  10.6  15.6   5.7   7.6   0.0   2.1   19.3   16
 08  10.8  14.6   4.6   7.2   0.0   4.5   25.7   37
 09   6.9  14.0   0.8   2.6   0.0   2.9   22.5   61
 10   6.4  13.0  -0.1   1.5   0.0   1.7   17.7   80
 11   7.1  10.6   4.2   4.5   0.6   3.2   17.7  276
 12   6.9   8.7   3.5   6.2   8.8   3.7   24.1  289
 13   5.4   9.7   2.2   3.6   0.0   2.7   25.7  295
 14   8.0  10.0   5.3   7.2   5.2   3.9   17.7  282
 15  10.0  14.4   5.3   7.8   0.8   5.2   30.6  264
 16   6.8  10.6   3.3   5.5   0.0   1.7   12.9  292
 17   8.2  11.6   5.9   5.1   0.0   2.3   17.7  295
 18   9.6  14.2   6.8   6.1   0.0   1.2    9.7   82
 19  11.9  16.9   8.4   8.1   0.4   3.2   17.7  155
 20  15.8  20.1  12.3  10.7   0.0   4.5   22.5  195
 21  12.7  16.9   6.6   8.0   1.2  12.7   70.8  271
 22   6.7   9.7   4.0   3.0   0.4  11.5   49.9  352
 23   5.7   8.8   3.5   3.6   0.0   5.9   25.7  297
 24   6.2  10.1   2.3   2.6   0.0   4.7   33.8   11
 25   6.3  10.0   3.8   2.4   0.0   6.1   33.8   15
 26   8.5  11.7   5.6   5.7   0.0   2.8   16.1  165
 27   9.2  12.7   6.7   7.2   0.0   3.5   17.7  239
 28   8.7  13.7   5.6   6.1   0.4   4.4   27.4  134
 29   8.6  12.3   4.9   4.2   0.0   7.0   32.2  153
 30   9.7  12.8   6.7   4.6   0.0   7.1   32.2  104
 31  10.6  13.8   8.1   5.8   0.0   7.2   41.8  137
 --------------------------------------------------
      9.5  13.5   5.9   6.2  19.4   4.4   25.9  185° = S 

* Windmessung nur 4 m über Gelände
(zurück)