Klimatologische Zusammenfassung für Oktober 2024
Stationsname: ISS_2 Ort: Dresden Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N Länge: 13° 48' 27" O Höhe: 154 m
TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)
Mittel Kälte- Wind Haupt-
Tag Temp Max Zeit Min Zeit summe Ndschl Geschw Max Zeit richtung
-------------------------------------------------------------------------------
1 12,5 17,6 17:05 9,5 23:55 0,0 2,2 6.4 29.0 0:55 O
2 10,7 13,8 13:20 8,4 1:50 0,0 3,6 3.2 19.3 20:30 N
3 10,0 12,3 13:00 8,4 0:40 0,0 1,6 3.7 22.5 16:10 NW
4 10,3 11,8 14:30 9,6 7:50 0,0 6,4 3.8 20.9 15:10 NNW
5 9,2 10,7 13:25 7,2 23:00 0,0 3,2 2.1 16.1 14:40 N
6 9,1 11,9 17:10 6,8 0:50 0,0 0,0 2.5 19.3 20:25 SO
7 11,4 16,0 13:35 5,9 4:10 0,0 0,6 4.8 24.1 8:25 O
8 15,2 17,6 14:40 12,8 7:15 0,0 1,4 8.1 40.2 13:35 SO
9 16,4 20,3 13:15 12,5 6:25 0,0 4,8 7.0 48.3 22:40 SO
10 15,7 19,0 10:30 11,8 00:00 0,0 0,2 12.4 70.8 10:35 WSW
11 9,1 11,8 0:05 4,6 23:40 0,0 0,8 3.3 22.5 14:20 N
12 7,7 12,3 13:45 1,3 7:35 0,0 0,4 6.3 33.8 21:25 SO
13 10,7 12,4 8:10 9,0 9:30 0,0 5,2 12.8 57.9 8:15 WSW
14 9,4 12,6 14:05 6,4 8:20 0,0 0,6 5.1 20.9 0:10 WSW
15 7,8 12,9 16:15 3,2 7:20 0,0 0,0 4.0 20.9 19:00 N
16 10,9 15,2 15:15 6,2 0:05 0,0 0,0 13.9 64.4 21:40 O
17 12,7 14,9 14:00 10,3 7:50 0,0 0,0 13.6 48.3 3:00 SO
18 13,7 16,7 16:05 11,9 2:25 0,0 0,0 10.5 35.4 1:20 SO
19 13,7 15,6 13:25 11,8 7:35 0,0 0,0 9.9 35.4 11:55 SO
20 13,1 16,5 15:10 10,5 8:50 0,0 0,0 8.1 33.8 9:25 SO
21 14,6 17,8 13:25 12,4 8:35 0,0 0,0 4.7 25.7 0:30 O
22 12,9 15,8 11:50 8,2 23:55 0,0 0,0 5.4 30.6 6:05 O
23 8,1 14,2 16:30 3,9 7:40 0,0 0,0 2.4 12.9 18:25 N
24 10,5 17,2 14:40 3,2 5:50 0,0 0,0 4.8 32.2 13:50 O
25 13,6 18,2 15:25 11,3 8:00 0,0 0,0 8.0 32.2 15:45 O
26 13,2 18,0 14:45 9,2 5:55 0,0 0,0 5.5 25.7 22:15 O
27 13,9 17,2 14:20 10,2 8:15 0,0 0,0 5.9 30.6 4:00 WNW
28 14,9 19,6 14:20 12,4 6:05 0,0 0,4 2.8 19.3 16:55 WSW
29 12,9 17,2 13:45 9,4 7:00 0,0 0,6 1.8 14.5 13:50 O
30 12,8 14,2 14:55 11,7 23:40 0,0 2,4 2.0 16.1 13:30 NW
31 11,1 14,0 13:55 7,3 23:25 0,0 0,0 2.4 14.5 2:35 NW
----------------------------------------------------------------------------
11.8 20.3 9 1.3 12 0.0 34.4 6.0 70.8 10 SO
(Diagramm) (DWD-Kurztabelle) (WS Dresden-Quohren) (WS Förstgen-Oberlausitz)