Klimatologische Zusammenfassung für Oktober 2025
Stationsname: Streuobstwiese Ort: Lohmen Staat: Deutschland
Breite: 50° 59' 18" N Länge: 13° 51' 41" O Höhe: 207 m
Temperatur (°C), Niederschlag (mm), rel. Luftdruck (hPa), WIND (km/h)
Mittel rel. Wind* Haupt-
Tag Temp Max Min TP Ndschl Baro Mittel Max richtung(°)
--------------------------------------------------------------------
01 7.0 10.2 2.6 5.2 0.0 1030.0 0.5 11.3 15
02 5.8 12.9 1.3 4.0 0.0 1029.8 0.6 11.3 296
03 5.9 14.4 1.1 3.4 0.0 1024.1 0.5 9.7 140
04 7.2 10.9 3.1 4.3 3.2 1006.5 4.2 27.4 182
05 9.9 13.7 7.3 6.2 0.8 1008.2 6.0 35.4 261
06 9.9 11.7 8.6 8.0 5.0 1016.1 5.5 29.0 295
07 10.9 13.1 8.8 9.5 3.0 1023.0 1.2 12.9 293
08 12.2 13.8 10.7 11.5 6.6 1020.9 0.6 8.0 251
09 11.6 12.8 10.4 10.3 1.0 1021.9 2.0 17.7 293
10 11.2 12.8 9.6 9.3 1.8 1027.3 4.7 25.7 293
11 11.9 12.8 11.0 10.1 0.4 1030.1 4.1 24.1 293
12 11.4 13.4 10.6 9.2 0.0 1026.9 3.8 20.9 294
13 10.3 15.2 3.1 8.3 1.4 1025.1 1.0 11.3 325
14 6.8 10.2 1.1 6.0 3.4 1023.3 1.9 19.3 285
15 10.0 12.6 8.0 8.4 0.4 1024.1 0.5 12.9 287
16 10.0 12.2 8.3 8.6 1.0 1021.7 1.7 16.1 260
17 9.7 11.3 8.3 8.2 2.8 1020.2 2.6 17.7 284
18 5.6 9.9 -1.2 2.7 0.0 1025.1 2.2 22.5 318
19 3.9 10.0 -2.7 0.7 0.4 1021.0 2.2 22.5 145
20 7.4 11.7 2.4 3.3 0.0 1008.8 4.4 24.1 139
21 10.2 15.3 7.4 6.1 0.4 1002.0 4.6 27.4 165
22 10.0 11.6 8.8 8.4 4.4 1001.2 2.2 14.5 121
23 11.7 14.3 8.9 9.9 3.6 993.1 2.7 19.3 155
24 8.6 10.9 2.6 4.7 0.2 998.9 7.4 35.4 259
25 8.1 10.7 4.6 4.6 0.4 1000.4 6.1 32.2 218
26 7.1 9.6 4.3 3.5 1.0 1000.0 9.7 43.5 260
27 6.8 10.6 4.0 3.3 0.6 997.7 8.9 37.0 262
28 8.6 11.8 6.4 5.6 9.8 1005.3 8.4 41.8 274
29 7.8 14.3 2.4 5.6 0.2 1008.4 1.9 20.9 198
30 8.6 13.2 0.8 5.4 1.0 1007.0 6.3 43.5 267
31 5.9 11.2 0.0 3.2 0.2 1016.6 2.2 17.7 120
---------------------------------------------------------------
8.8 12.2 5.2 6.4 Σ53.6 1015.0 3.6 23.0 233° = SW
Windmessung nur 2,5 m über Gelände