Klimatologische Zusammenfassung für Oktober 2025

Stationsname: Quohren   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 18" N  Länge: 13° 51' 41" O  Höhe:  286 m 

Temperatur (°C), Niederschlag (mm), rel. Luftdruck (hPa), WIND (km/h)
                                                                              
    Mittel                          rel.   Wind*        Haupt-       
 Tag Temp   Max   Min   TP Ndschl   Baro   Mittel  Max  richtung(°)  
-------------------------------------------------------------------- 
 01   7.4  10.8   4.7   5.8   0.0  1029.3   2.5   20.9   40
 02   6.4  12.3   2.6   4.9   0.0  1029.0   1.2   14.5   17
 03   7.2  13.2   2.6   4.5   0.0  1023.2   2.0   12.9  146
 04   7.6  11.2   4.8   4.8   3.6  1005.4   6.1   35.4  180
 05   9.5  13.1   7.3   6.5   0.0  1007.4   9.3   33.8  256
 06   9.6  11.4   8.4   8.3   5.2  1015.6   7.2   33.8  278
 07  10.8  12.7   9.6  10.0   3.4  1022.7   2.4   17.7  306
 08  12.5  13.6  11.2  11.8  10.6  1020.5   1.8   11.3  245
 09  11.4  12.6  10.4  10.5   7.0  1021.6   2.4   20.9  309
 10  10.9  12.5   9.6   9.6   2.6  1026.9   5.3   25.7  282
 11  11.6  12.4  10.9  10.3   0.8  1029.6   4.2   22.5  280
 12  11.1  12.9  10.4   9.4   0.4  1026.5   4.1   25.7  279
 13  10.5  14.2   6.2   9.0   1.8  1024.8   2.1   20.9  359
 14   7.9  10.2   4.3   7.2   5.6  1022.8   2.7   17.7  276
 15   9.7  11.9   8.4   8.6   0.6  1023.7   1.2   12.9  354
 16   9.9  11.6   9.1   8.9   1.0  1021.2   2.9   16.1  257
 17   9.5  11.1   8.3   8.4   3.8  1019.7   3.3   19.3  284
 18   5.8   8.8   1.2   3.3   0.0  1024.6   3.1   25.7  333
 19   4.6   9.6   0.1   1.2   0.0  1020.1   3.3   27.4  149
 20   7.4  11.9   3.7   3.6   0.0  1007.8   6.1   35.4  157
 21  10.5  16.2   7.0   6.8   0.4  1001.1   6.5   32.2  171
 22  10.5  12.1   9.6   9.1   4.4  1000.5   3.7   24.1  150
 23  11.6  13.8  10.1  10.0   4.4   992.2   4.4   30.6  170
 24   8.3  10.4   5.1   5.0   0.2   998.2   9.2   35.4  249
 25   8.3  11.0   6.1   5.1   0.4   999.6   6.1   32.2  228
 26   6.6   9.9   3.6   3.9   1.0   999.3  10.6   49.9  249
 27   6.4   9.3   4.2   3.7   0.8   996.9   9.6   41.8  252
 28   8.0  11.0   5.9   5.8   8.4  1004.5   9.9   35.4  257
 29   9.6  14.8   6.3   7.0   0.0  1007.7   4.0   25.7  213
 30   9.1  12.8   5.2   5.7   0.8  1006.2   8.5   59.5  242
 31   7.3  11.9   3.5   4.1   0.0  1015.8   3.5   22.5  138
---------------------------------------------------------------
      9.0  12.0   6.5   6.9 Σ67.2  1014.3   4.8   27.1  229° = SW

 Windmessung nur 4 m über Gelände