Klimatologische Zusammenfassung für November 2003

Stationsname: ISS_Meinck   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
LAT: 51° 03' 39" N  LONG: 13° 48' 27" O  HÖHE:  159 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-              Wind                 Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe      Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
------------------------------------------------------------------------------------
 1  10.2  12.4   11:50   7.1   00:00   0.0  10.2   0.0   5.8  46.7    0:20    SE
 2   9.1  12.7   15:00   5.8    2:00   0.0   9.1   0.0   3.9  30.6   22:40     W
 3  10.6  15.1   15:40   6.9    0:50   0.0  10.3   0.5   7.7  35.4   23:00   SSE
 4  10.5  13.3   14:40   7.3    7:10   0.0  10.5   0.2   6.4  41.8   11:40     W
 5   7.1  15.5   14:10   2.1    7:30   0.0   7.1   0.0   2.4  19.3   14:20     N
 6   4.0   8.1   12:40   1.2   00:00   0.0   4.0   0.0   3.5  30.6   13:50    NE
 7   3.9   6.3   23:30   0.3    5:40   0.0   3.9   0.0   6.1  33.8   17:10    NE
 8   8.1  13.2   13:50   5.2    4:40   0.0   8.0   0.0  12.1  45.1   13:30    NE
 9   7.6  15.5   14:20   2.8   23:10   0.0   7.6   0.0   8.9  29.0    0:10    NE
10   3.2   4.6   18:50   1.0    7:40   0.0   3.2   0.0   8.7  33.8   11:50     E
11   5.4  11.2   14:40   2.6    4:00   0.0   5.4   0.0  10.8  35.4   10:20     E
12   3.8   8.9   14:30   0.7   00:00   0.0   3.8   0.0   9.5  40.2   11:10     E
13   2.2   7.7   14:10  -1.6   00:00   0.2   2.3   0.0   4.8  27.4   10:50   SSE
14   2.7   7.9   14:00  -1.6    0:10   0.1   2.8   0.0   6.6  35.4   18:30   SSE
15   5.3   9.4   12:50   3.1   00:00   0.0   5.3   0.0   3.2  27.4    0:20   ESE
16   3.6   6.8   16:00   1.7    2:50   0.0   2.7   0.2   6.9  40.2   22:20    SE
17   5.9   8.1   13:30   3.6    3:50   0.0   5.9   4.0  10.9  41.8    5:30     W
18   8.2  11.1   00:00   6.1    0:30   0.0   8.2   1.0   9.5  43.5   18:30     W
19  12.1  13.3   15:10  11.1    0:10   0.0  12.1   0.0  13.8  43.5    3:00     W
20  11.4  14.1   15:40   6.4   00:00   0.0  11.4   0.0   4.5  32.2    0:20    NW
21   7.2  12.8   14:20   3.9    7:50   0.0   7.2   0.0   2.3  19.3   23:00     E
22   7.5  11.0   13:30   4.4    7:20   0.0   7.5   0.0   4.2  30.6   21:50     E
23   7.1  11.7   13:50   4.9    7:40   0.0   7.1   0.0   7.7  41.8   23:30    SE
24   7.6  11.3   14:30   5.6    1:30   0.0   7.6   0.0   6.0  33.8   11:40   ESE
25   8.5  13.4   14:00   5.9    7:10   0.0   8.5   0.0   2.1  19.3    0:30   SSE
26   8.1  10.7   13:40   6.6    2:30   0.0   8.1   3.8   6.3  35.4   23:30    SE
27   8.6   9.9    0:20   5.6    8:40   0.0   8.6   0.0   2.9  32.2    0:20    SE
28   7.1   8.4    0:10   6.5   12:30   0.0   7.1   3.8   1.3  12.9   12:10    NW
29   7.4   8.1   15:00   6.8    0:10   0.0   7.4   3.8   1.4  25.7   23:10    NW
30   5.3   6.8    0:10   3.9    7:50   0.0   5.4   0.0  12.4  43.5   15:30   SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
     7.0  15.5     5    -1.6    13     0.3 208.3  17.3   6.4  46.7     1      SE
Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  2
Min <= -18.0:  0