Klimatologische Zusammenfassung für November 2014

Stationsname: ISS_2   Ort: Dresden   Staat: Deutschland
Breite: 51° 03' 39" N  Länge: 13° 48' 27" O  Höhe:  159 m 

TEMPERATUR (°C), Niederschlag (mm), WIND (km/h)

   Mittel                            Kälte-        Wind                 Haupt-
Tag Temp   Max    Zeit   Min    Zeit summe Ndschl Geschw  Max    Zeit  richtung
--------------------------------------------------------------------------------
 1  10.9  17.5   13:35   8.0   22:20   0.0    0.0   2.3  19.3   10:25    SO   
 2  10.6  16.2   14:20   6.9    6:30   0.0    0.0   2.6  25.7   22:50   OSO   
 3   9.4  12.0   13:30   7.7   23:55   0.0    0.0  11.6  41.8   10:15    SO   
 4  10.2  12.6   12:35   7.5    0:55   0.0    0.0  11.4  46.7    5:10    SO   
 5  11.8  14.4   12:50  10.0   23:50   0.0    0.0   5.1  38.6    1:15    SO   
 6   9.1  11.3   14:10   8.2    8:25   0.0    1.6   1.4  17.7   13:30   WNW   
 7   8.6  11.5   13:30   5.4   23:50   0.0    0.4   1.1  16.1    5:10    SO   
 8   8.6  14.9   12:35   5.1    8:25   0.0    0.0   3.1  22.5   12:50    SO   
 9   7.9  11.9   13:50   3.4    7:40   0.0    0.0   5.5  32.2   12:35    SO   
10   6.8   9.8   15:00   3.4    6:40   0.0    0.0   1.1   9.7    1:50    SW   
11  10.3  13.7   12:50   4.9    4:15   0.0    0.0   5.0  35.4   19:15   OSO   
12  12.0  15.2   11:25   6.7   23:20   0.0    0.0   7.2  33.8   11:35    SO   
13   8.5   9.4   14:15   7.2    0:05   0.0    0.0   0.8   9.7    5:30   SSO   
14  11.8  15.1   12:55   9.1    0:05   0.0    0.0   6.8  32.2   20:35     O   
15  12.2  14.7   14:10  10.4   21:35   0.0    0.0   9.3  38.6   12:45     O   
16  10.9  12.8   14:00   5.9   23:55   0.0    1.0   6.8  27.4    6:10     O   
17   8.4  11.2   11:20   4.0    5:55   0.0    0.0   5.8  27.4   21:55    NO   
18   7.7   9.3   12:25   6.1   00:00   0.0    2.8  11.9  35.4   13:25    NO   
19   4.3   6.1    0:10   3.7   20:15   0.0    2.0   3.1  19.3    1:15   WNW   
20   4.5   4.9   13:45   3.9    0:05   0.0    0.2   1.0   8.0   12:00   NNW   
21   4.8   5.4   22:00   4.2    3:50   0.0    0.0   1.9  19.3   20:05     N   
22   4.9   7.1   13:30   3.8    7:20   0.0    0.0   8.0  32.2   10:50     O   
23   5.2   7.6   12:30   3.4    8:15   0.0    0.0   9.2  40.2   23:30     O   
24   5.9   7.6   12:15   3.9   00:00   0.0    0.8   5.5  45.1    3:50    SO   
25   3.5   8.2   14:20   0.5    5:20   0.0    0.0   1.8  16.1   16:25   OSO   
26   2.8   5.8   12:00   0.7    5:50   0.0    0.0  10.1  35.4   13:10    NO   
27   3.6   4.3   10:50   2.7   23:55   0.0    0.0  10.8  40.2   11:30   OSO   
28   2.7   3.2   20:05   2.2    5:45   0.0    0.0   8.2  33.8   17:05     O   
29   2.3   3.9   13:40   0.6   19:15   0.0    0.0  10.5  32.2   16:15    NO   
30   1.7   3.5   11:45  -0.4   23:40   0.0    0.0  13.0  37.0   21:25    NO   
------------------------------------------------------------------------------
     7.4  17.5     1    -0.4    30     0.0    8.8   6.1  46.7     4       O   


(Diagramm)  (DWD-Kurztabelle)